EXP Tabelle
Aus Fiesta Online Wiki
| Mit Level | EXP | Mit Level | EXP | Mit Level | EXP | Mit Level | EXP | Mit Level | EXP | ||||
| 1 | 10 | 21 | 11.413 | 41 | 275.158 | 61 | 4.048.427 | 81 | 28.529.900 | ||||
| 2 | 30 | 22 | 13.499 | 42 | 316.339 | 62 | 4.612.249 | 82 | 35.131.369 | ||||
| 3 | 60 | 23 | 15.968 | 43 | 363.625 | 63 | 5.245.473 | 83 | 42.540.894 | ||||
| 4 | 100 | 24 | 18.888 | 44 | 417.913 | 64 | 5.956.087 | 84 | 51.616.286 | ||||
| 5 | 150 | 25 | 22.340 | 45 | 480.233 | 65 | 6.752.967 | 85 | 62.813.048 | ||||
| 6 | 210 | 26 | 26.423 | 46 | 551.763 | 66 | 7.645.958 | 86 | 76.721.653 | ||||
| 7 | 280 | 27 | 31.252 | 47 | 633.855 | 67 | 8.645.995 | 87 | 94.111.893 | ||||
| 8 | 360 | 28 | 35.962 | 48 | 728.055 | 68 | 9.765.204 | 88 | 115.992.909 | ||||
| 9 | 450 | 29 | 43.714 | 49 | 836.140 | 69 | 11.017.038 | 89 | 143.694.745 | ||||
| 10 | 700 | 30 | 50.989 | 50 | 954.916 | 70 | 12.358.697 | ||||||
| 11 | 990 | 31 | 59.758 | 51 | 1.093.480 | 71 | 13.370.736 | ||||||
| 12 | 1.331 | 32 | 69.696 | 52 | 1.239.784 | 72 | 14.438.305 | ||||||
| 13 | 1.730 | 33 | 81.279 | 53 | 1.405.180 | 73 | 15.558.901 | ||||||
| 14 | 2.196 | 34 | 94.779 | 54 | 1.592.115 | 74 | 16.728.449 | ||||||
| 15 | 2.819 | 35 | 110.513 | 55 | 1.803.343 | 75 | 17.940.946 | ||||||
| 16 | 3.543 | 36 | 128.847 | 56 | 2.041.966 | 76 | 19.188.027 | ||||||
| 17 | 5.028 | 37 | 150.211 | 57 | 2.311.478 | 77 | 20.458.453 | ||||||
| 18 | 6.216 | 38 | 175.104 | 58 | 2.615.809 | 78 | 21.737.517 | ||||||
| 19 | 7.640 | 39 | 204.105 | 59 | 3.056.416 | 79 | 23.006.326 | ||||||
| 20 | 9.696 | 40 | 239.298 | 60 | 3.546.811 | 80 | 24.477.474 |

