Aus Fiesta Online Wiki
(Weitergeleitet von
Elitemonster)
Hier ist eine Liste aller Elite-Monster.
| Level
| Monster
| HP
| Typ
| Ort
|
| 2 | Heldenschleim | 119 | Beschworenes Monster | Wald der Gezeiten H6,G7
|
| 4 | Pilzkämpfer | 186 | Elementar Monster | Wald der Gezeiten E/F7
|
| 8 | Königskrabbe | 351 | Bestie | Wald der Gezeiten E4 Sandbucht C5,E6,F5
|
| 11 | Wütender Wolf | 470 | Bestie | Sandbucht B1,D1,E4
|
| 15 | Rattenkämpfer | 914 | Beschworenes Monster | Nebelwald G3,F1,E4
|
| 17 | Schildieritter | 1.196 | Bestie | Nebelwald C2-3 Bucht der Gier D/E3
|
| 21 | Höhlen Kebing | 1.929 | Elementar Monster | Pulsarenkammer E3,F5
|
| 22 | Juwelen Grabräuber | 2.166 | Mensch | Pulsarenkammer E3,H4,G5
|
| 22 | Rasender Kebing | 2.166 | Elementar Monster | Pulsarenkammer H4 Bucht der Gier H/J3, I7 Brennender Hügel G1
|
| 30 | Fledermausschweinchen | 3.360 | Bestie | Mondscheingrab G5, F8, H2, J6
|
| 34 | Zombie Meister | 3.971 | Untot | Mondscheingrab E5
|
| 34 | Lampenvivi | 3.537 | Beschworenes Monster | Mondscheingrab I1,F2
|
| 35 | Zombieritter | 4.140 | Untot | Mondscheingrab B6,E5,I1,I3
|
| 37 | Geisterschleim | 4.458 | Beschworenes Monster | Mondscheingrab E5
|
| 40 | Hobkämpfer | 4.956 | Mensch | Grab im Rebstock G8/9,C1,B5
|
| 46 | Wer-Bär Kämpfer | 5.997 | Bestie | Goblinlager F6/7, A8
|
| 51 | Oger | 6.904 | Geist | Goblinlager B2 Gefängnisruine I6 Schafottplatz G3,G4,G/H6
|
| 51 | Jüngerer Collkönig | 6.904 | Bestie | Schafottplatz H6/H7 Gefängnisruine I3
|
| 52 | Älterer Collkönig | 7.101 | Bestie | Schafottplatz G5/6 Gefängnisruine I6
|
| 53 | Ältester Collkönig | 7.296 | Bestie | Schafottplatz H5 Gefängnisruine I/J4
|
| 59 | Karasian Erztempler | 5.434 | Mensch | SchafottplatzB2,C3 Gefängnisruine C1,E8,C4
|
| 63 | Spinnenkönigin | 9.355 | Bestie | Alte Elfenwälder H3/E3
Verborgenes Gefängnis I1
|
| 63 | Großer Grünling | 9.355 | Geist | Alte Elfenwälder C4
|
| 64 | Hellgoldene Fledermaus | 9.572 | Bestie | Verborgenes Gefängnis E6,E9
|
| 64 | Noxkapitän | 13.401 | Mensch | Uruga B6 Verborgenes Gefängnis E6
|
| 65 | Rattenmensch Elitekämpfer | 17.661 | Beschworenes Monster | Verborgenes Gefängnis D-G/7-9
|
| 68 | Riesiger Elfenbaum | 10.526 | Geist | Alte Elfenwälder G1,H1,I2
|
| 72 | Flammenslyph | 11.484 | Geist | Schlummerwald F3
|
| 75 | Blauer Archon | 12.237 | Bestie | Schlummerwald D2 Verborgenes Gefängnis 2te EtageE/F7
|
| 81 | Weißer Joker Trumpf | 8.898 | Elementar Monster | Schlummerwald I7
|
| 91 | Wachvorsteher | 16.444 | Geist | Brennender Fels D7
|
| 94 | Verfluchter Goldritter | 17.296 | Elementar Monster | Lodernde Mine G2
|
Seiten in der Kategorie „Elite-Monster“
Es werden 35 Seiten aus dieser Kategorie angezeigt.
B
F
G
H
J
|
J (Fortsetzung)
K
L
N
O
P
R
|
S
V
W
Z
Ä
|