Jäger Rüstung
Aus Fiesta Online Wiki
Nähere Infos findet ihr auf der Diskussionsseite. Alle Baustellen findet ihr hier.
Diese Seite enthält Informationen, die beim 105er Cap überprüft werden müssenInhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Gewöhnliches Set
| Level | Name | Verteidigung | Magieverteidigung | Ausweichen | Item Level | Preis | Zu Kaufen bei | Aufwertungsstufen (aufsteigend) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | Gewöhnliche Schuhe | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 |
| | 4 | Gewöhnlicher Hut | 2 | 2 | 3 | 1 | 19 | | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 |
| | 6 | Gewöhnliche Hose | 4 | 4 | 5 | 1 | 33 | | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 |
| | 8 | Gewöhnliches Hemd | 6 | 6 | 8 | 1 | 58 | | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 |
[Bearbeiten] Lederverstärktes Set
| Level | Name | Verteidigung | Magieverteidigung | Ausweichen | Item Level | Preis | Zu Kaufen bei | Aufwertungsstufen (aufsteigend) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8 | Lederverstärkte Schuhe | 7 | 6 | 8 | 1 | 76 | | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 12 |
| | 8 | Lederverstärkter Hut | 8 | 8 | 11 | 1 | 110 | | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 11 - 15 |
| | 8 | Lederverstärkte Hose | 11 | 10 | 13 | 1 | 190 | | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 13 - 19 |
| | 20 | Lederverstärktes Hemd | 15 | 14 | 18 | 1 | 4 | | 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9 - 13 - 19 - 26 |
[Bearbeiten] Tarnungs Set
| Level | Name | Verteidigung | Magieverteidigung | Ausweichen | Item Level | Preis | Zu Kaufen bei | Aufwertungsstufen (aufsteigend) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20 | Schuhe der Tarnung | 13 | 13 | 15 | 2 | 2 | | 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 11 - 16 - 22 |
| | 20 | Kappe der Tarnung | 17 | 16 | 18 | 2 | 3 | | 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 13 - 19 - 26 |
| | 20 | Beinkleider der Tarnung | 21 | 20 | 23 | 2 | 7 | | 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 10 - 16 - 23 - 33 |
| | 30 | Mantel der Tarnung | 29 | 27 | 30 | 2 | 12 | | 1 - 2 - 3 - 7 - 10 - 14 - 21 - 32 - 44 |
[Bearbeiten] Schleicher Set
| Level | Name | Verteidigung | Magieverteidigung | Ausweichen | Item Level | Preis | Zu Kaufen bei | Aufwertungsstufen (aufsteigend) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30 | Schuhe des Schleichens | 23 | 22 | 23 | 2 | 6 | | 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 11 - 16 - 24 - 34 |
| | 30 | Kappe des Schleichens | 27 | 26 | 27 | 2 | 8 | | 1 - 2 - 4 - 6 - 9 - 13 - 19 - 28 - 39 |
| | 30 | Beinkleider des Schleichens | 33 | 31 | 32 | 2 | 16 | | 2 - 3 - 4 - 7 - 11 - 15 - 23 - 34 - 48 |
| | 40 | Mantel des Schleichers | 42 | 41 | 41 | 2 | 25 | | 2 - 3 - 4 - 9 - 14 - 20 - 29 - 44 - 60 |
[Bearbeiten] Räuber Set
| Level | Name | Verteidigung | Magieverteidigung | Ausweichen | Item Level | Preis | Zu Kaufen bei | Aufwertungsstufen (aufsteigend) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 44 | Räuberschuhe | 32 | 30 | 30 | 2 | 11 | | 1 - 2 - 4 - 7 - 10 - 15 - 22 - 33 - 45 |
| | 46 | Räuberhut | 37 | 35 | 35 | 2 | 15 | | 2 - 3 - 4 - 8 - 12 - 17 - 25 - 37 - 52 |
| | 48 | Räuberhose | 44 | 42 | 42 | 2 | 29 | | 2 - 3 - 4 - 9 - 14 - 20 - 30 - 45 - 62 |
| | 50 | Räuberhemd | 56 | 54 | 53 | 2 | 45 | | 3 - 4 - 6 - 12 - 18 - 26 - 38 - 57 - 78 |
[Bearbeiten] Jäger Set
| Level | Name | Verteidigung | Magieverteidigung | Ausweichen | Item Level | Preis | Zu Kaufen bei | Aufwertungsstufen (aufsteigend) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 54 | Jägerschuhe | 41 | 39 | 38 | 3 | 17 | | 2 - 3 - 4 - 9 - 13 - 18 - 27 - 41 - 57 |
| | 56 | Jägerkappe | 47 | 45 | 44 | 3 | 24 | | 2 - 3 - 5 - 10 - 15 - 21 - 31 - 46 - 64 |
| | 58 | Jägerhose | 55 | 53 | 51 | 3 | 45 | | 3 - 4 - 6 - 12 - 18 - 25 - 37 - 55 - 76 |
| | 60 | Jägerumhang | 70 | 67 | 64 | 3 | 180 | | 3 - 5 - 7 - 15 - 22 - 31 - 47 - 69 - 96 |
[Bearbeiten] Meisterliches Set
| Level | Name | Verteidigung | Magieverteidigung | Ausweichen | Item Level | Preis | Zu Kaufen bei | Aufwertungsstufen (aufsteigend) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 64 | Meisterliche Schuhe | 51 | 49 | 47 | 3 | 64 | | 2 - 3 - 5 - 11 - 16 - 23 - 34 - 50 - 69 |
| | 66 | Meisterlicher Hut | 59 | 56 | 53 | 3 | 88 | | 3 - 4 - 6 - 12 - 18 - 26 - 39 - 57 - 80 |
| | 68 | Meisterliche Hose | 69 | 66 | 63 | 3 | 180 | | 3 - 5 - 7 - 14 - 22 - 31 - 45 - 68 - 93 |
| | 70 | Meisterliches Hemd | 87 | 84 | 79 | 3 | 270 | | 4 - 6 - 9 - 18 - 27 - 39 - 57 - 85 - 118 |
[Bearbeiten] Dämmerungs Set
| Level | Name | Verteidigung | Magieverteidigung | Ausweichen | Item Level | Preis | Zu Kaufen bei | Aufwertungsstufen (aufsteigend) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 74 | Stiefel der Dämmerung | 62 | 60 | 56 | 3 | 91 | | 3 - 4 - 6 - 13 - 20 - 28 - 41 - 61 - 85 |
| | 76 | Mütze der Dämmerung | 71 | 69 | 64 | 3 | 130 | | 3 - 5 - 7 - 15 - 22 - 31 - 47 - 69 - 96 |
| | 78 | Beinkleider der Dämmerung | 83 | 80 | 74 | 3 | 250 | | 4 - 6 - 8 - 17 - 26 - 36 - 54 - 80 - 111 |
| | 80 | Umhang der Dämmerung | 109 | 105 | 93 | 3 | 390 | | 5 - 7 - 11 - 22 - 33 - 46 - 68 - 101 - 139 |
[Bearbeiten] Düsteres Set
| Level | Name | Verteidigung | Magieverteidigung | Ausweichen | Item Level | Preis | Zu Kaufen bei | Aufwertungsstufen (aufsteigend) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 84 | Düstere Stiefel | 74 | 71 | 66 | 4 | 130 | | 3 - 5 - 7 - 15 - 23 - 32 - 48 - 71 - 99 |
| | 86 | Düsterer Kopfschutz | 84 | 81 | 74 | 4 | 180 | | 4 - 6 - 8 - 17 - 26 - 36 - 54 - 80 - 111 |
| | 88 | Düsterer Rock | 97 | 94 | 86 | 4 | 340 | | 5 - 7 - 10 - 20 - 30 - 42 - 63 - 93 - 129 |
| | 90 | Düsterer Mantel | 121 | 117 | 107 | 4 | 540 | | 6 - 8 - 12 - 25 - 38 - 53 - 78 - 116 - 161 |
[Bearbeiten] Flinkes Set
| Level | Name | Verteidigung | Magieverteidigung | Ausweichen | Item Level | Preis | Zu Kaufen bei | Aufwertungsstufen (aufsteigend) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 94 | Flinke Stiefel | 97 | 94 | 75 | 4 | 170 | | 4 - 6 - 8 - 17 - 26 - 37 - 55 - 81 - 113 |
| | 96 | Flinke Kappe | 111 | 108 | 85 | 4 | 230 | | 5 - 7 - 10 - 20 - 30 - 42 - 62 - 92 - 128 |
| | 98 | Flinker Rock | 130 | 125 | 98 | 4 | 450 | | 5 - 8 - 11 - 23 - 35 - 49 - 72 - 107 - 148 |
| | 99 | Flinker Mantel | 195 | 188 | 146 | 4 | 3 | | 7 - 10 - 14 - 29 - 43 - 60 - 89 - 133 - 184 |
[Bearbeiten] Dianas Set
| Level | Name | Verteidigung | Magieverteidigung | Ausweichen | Item Level | Preis | Zu Kaufen bei | Aufwertungsstufen (aufsteigend) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104 | Dianas Stiefel | 145 | 141 | 117 | 5 | 1 | | 4 - 6 - 9 - 19 - 29 - 41 - 61 - 91 - 125 |
| | 106 | Dianas Hut | 166 | 162 | 131 | 5 | 1 | | 5 - 7 - 11 - 22 - 33 - 46 - 68 - 102 - 140 |
| | 108 | Dianas Hose | 195 | 187 | 152 | 5 | 2 | | 6 - 8 - 12 - 25 - 38 - 53 - 79 - 117 - 162 |
| | 110 | Dianas Hemd | 255 | 246 | 186 | 5 | 4 | | 7 - 11 - 15 - 31 - 47 - 66 - 97 - 145 - 200 |
[Bearbeiten] Ohel Set
| Level | Name | Verteidigung | Magieverteidigung | Ausweichen | Item Level | Preis | Zu Kaufen bei | Aufwertungsstufen (aufsteigend) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100 | Ohel Stiefel | 145 | 141 | 117 | 5 | 1 | | 4 - 6 - 9 - 19 - 29 - 41 - 61 - 91 - 125 |
| | 100 | Ohel Hut | 166 | 162 | 131 | 5 | 1 | | 5 - 7 - 11 - 22 - 33 - 46 - 68 - 102 - 140 |
| | 100 | Ohel Hose | 195 | 187 | 152 | 5 | 3 | | 6 - 8 - 12 - 25 - 38 - 53 - 79 - 117 - 162 |
| | 100 | Ohel Hemd | 255 | 246 | 186 | 5 | 5 | | 7 - 11 - 15 - 31 - 47 - 66 - 97 - 145 - 200 |
[Bearbeiten] Grünsturm Set
| Level | Name | Verteidigung | Magieverteidigung | Ausweichen | Item Level | Preis | Zu Kaufen bei | Aufwertungsstufen (aufsteigend) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100 | Grünsturm Stiefel | 145 | 141 | 117 | 5 | 1 | | 4 - 6 - 9 - 19 - 29 - 41 - 61 - 91 - 125 |
| | 100 | Grünsturm Hut | 166 | 162 | 131 | 5 | 1 | | 5 - 7 - 11 - 22 - 33 - 46 - 68 - 102 - 140 |
| | 100 | Grünsturm Hose | 195 | 187 | 152 | 5 | 3 | | 6 - 8 - 12 - 25 - 38 - 53 - 79 - 117 - 162 |
| | 100 | Grünsturm Hemd | 255 | 246 | 186 | 5 | 5 | | 7 - 11 - 15 - 31 - 47 - 66 - 97 - 145 - 200 |


