Jäger Rüstung

Aus Fiesta Online Wiki

Wechseln zu: Navigation, Suche
Diese Seite wurde von einem Benutzer als Baustelle markiert. Dies bedeutet, dass hier Fehler enthalten sein können oder Teile noch fehlen.

Nähere Infos findet ihr auf der Diskussionsseite. Alle Baustellen findet ihr hier.

Diese Seite enthält Informationen, die beim 105er Cap überprüft werden müssen

Inhaltsverzeichnis

[Bearbeiten] Gewöhnliches Set

Level Name Verteidigung Magieverteidigung Ausweichen Item Level Preis Zu Kaufen bei Aufwertungsstufen (aufsteigend)
Bild:Gewöhnliche_Schuhe.jpg 2 Gewöhnliche Schuhe 1 1 2 1 12Kupfer SchmiedSchmied James / NPC Wandernder Händler 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
Bild:Gewöhnlicher_Hut.jpg 4 Gewöhnlicher Hut 2 2 3 1 19Kupfer SchmiedSchmied James / NPC Wandernder Händler 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
Bild:Gewöhnliche_Hose.jpg 6 Gewöhnliche Hose 4 4 5 1 33Kupfer SchmiedSchmied James / NPC Wandernder Händler 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
Bild:Gewöhnliches_ Hemd.jpg 8 Gewöhnliches Hemd 6 6 8 1 58Kupfer SchmiedSchmied James / NPC Wandernder Händler 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9


[Bearbeiten] Lederverstärktes Set

Level Name Verteidigung Magieverteidigung Ausweichen Item Level Preis Zu Kaufen bei Aufwertungsstufen (aufsteigend)
Bild:Lederverstärkte_Schuhe.jpg 8 Lederverstärkte Schuhe 7 6 8 1 76Kupfer SchmiedSchmied James / NPC Wandernder Händler 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 12
Bild:Lederverstärkter_Hut.jpg 8 Lederverstärkter Hut 8 8 11 1 110Kupfer SchmiedSchmied James / NPC Wandernder Händler 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 11 - 15
Bild:Lederverstärkte_Hose.jpg 8 Lederverstärkte Hose 11 10 13 1 190Kupfer SchmiedSchmied James / NPC Wandernder Händler 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 13 - 19
Bild:Lederverstärktes_Hemd.jpg 20 Lederverstärktes Hemd 15 14 18 1 4Silber300Kupfer SchmiedSchmied Karl / SchmiedSchmied Rohan 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9 - 13 - 19 - 26


[Bearbeiten] Tarnungs Set

Level Name Verteidigung Magieverteidigung Ausweichen Item Level Preis Zu Kaufen bei Aufwertungsstufen (aufsteigend)
Bild:Schuhe_der_Tarnung.jpg 20 Schuhe der Tarnung 13 13 15 2 2Silber700Kupfer SchmiedSchmied Karl / SchmiedSchmied Rohan 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 11 - 16 - 22
Bild:Kappe_der_Tarnung.jpg 20 Kappe der Tarnung 17 16 18 2 3Silber900Kupfer SchmiedSchmied Karl / SchmiedSchmied Rohan 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 13 - 19 - 26
Bild:Beinkleider_der_Tarnung.jpg 20 Beinkleider der Tarnung 21 20 23 2 7Silber400Kupfer SchmiedSchmied Karl / SchmiedSchmied Rohan 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 10 - 16 - 23 - 33
Bild:Mantel_der_Tarnung.jpg 30 Mantel der Tarnung 29 27 30 2 12Silber SchmiedSchmied Karl / SchmiedSchmied Rohan 1 - 2 - 3 - 7 - 10 - 14 - 21 - 32 - 44


[Bearbeiten] Schleicher Set

Level Name Verteidigung Magieverteidigung Ausweichen Item Level Preis Zu Kaufen bei Aufwertungsstufen (aufsteigend)
Bild:Schuhe_des_Schleichens.jpg 30 Schuhe des Schleichens 23 22 23 2 6Silber SchmiedSchmied Karl / SchmiedSchmied Rohan 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 11 - 16 - 24 - 34
Bild:Kappe_des_Schleichens.jpg 30 Kappe des Schleichens 27 26 27 2 8Silber400Kupfer SchmiedSchmied Karl / SchmiedSchmied Rohan 1 - 2 - 4 - 6 - 9 - 13 - 19 - 28 - 39
Bild:Beinkleider_des_Schleichens.jpg 30 Beinkleider des Schleichens 33 31 32 2 16Silber SchmiedSchmied Karl / SchmiedSchmied Rohan 2 - 3 - 4 - 7 - 11 - 15 - 23 - 34 - 48
Bild:Mantel_des_Schleichens.jpg 40 Mantel des Schleichers 42 41 41 2 25Silber SchmiedSchmied Karl / SchmiedSchmied Rohan 2 - 3 - 4 - 9 - 14 - 20 - 29 - 44 - 60


[Bearbeiten] Räuber Set

Level Name Verteidigung Magieverteidigung Ausweichen Item Level Preis Zu Kaufen bei Aufwertungsstufen (aufsteigend)
Bild:Räuberschuhe.jpg 44 Räuberschuhe 32 30 30 2 11Silber SchmiedSchmied Karl / SchmiedSchmied Rohan 1 - 2 - 4 - 7 - 10 - 15 - 22 - 33 - 45
Bild:Räuberhut.jpg 46 Räuberhut 37 35 35 2 15Silber SchmiedSchmied Karl / SchmiedSchmied Rohan 2 - 3 - 4 - 8 - 12 - 17 - 25 - 37 - 52
Bild:Räuberose.jpg 48 Räuberhose 44 42 42 2 29Silber SchmiedSchmied Karl / SchmiedSchmied Rohan 2 - 3 - 4 - 9 - 14 - 20 - 30 - 45 - 62
Bild:Räuberhemd.jpg 50 Räuberhemd 56 54 53 2 45Silber SchmiedSchmied Karl / SchmiedSchmied Rohan 3 - 4 - 6 - 12 - 18 - 26 - 38 - 57 - 78


[Bearbeiten] Jäger Set

Level Name Verteidigung Magieverteidigung Ausweichen Item Level Preis Zu Kaufen bei Aufwertungsstufen (aufsteigend)
Bild:Jagtschuhe.jpg 54 Jägerschuhe 41 39 38 3 17Silber SchmiedSchmied Karl / SchmiedSchmied Rohan 2 - 3 - 4 - 9 - 13 - 18 - 27 - 41 - 57
Bild:Jagtkappe.jpg 56 Jägerkappe 47 45 44 3 24Silber SchmiedSchmied Karl / SchmiedSchmied Rohan 2 - 3 - 5 - 10 - 15 - 21 - 31 - 46 - 64
Bild:Jagthose.jpg 58 Jägerhose 55 53 51 3 45Silber SchmiedSchmied Karl / SchmiedSchmied Rohan 3 - 4 - 6 - 12 - 18 - 25 - 37 - 55 - 76
Bild:Jagtwams.jpg 60 Jägerumhang 70 67 64 3 180Silber SchmiedSchmied Hans 3 - 5 - 7 - 15 - 22 - 31 - 47 - 69 - 96


[Bearbeiten] Meisterliches Set

Level Name Verteidigung Magieverteidigung Ausweichen Item Level Preis Zu Kaufen bei Aufwertungsstufen (aufsteigend)
Bild:Meisterliche_Schuhe.jpg 64 Meisterliche Schuhe 51 49 47 3 64Silber SchmiedSchmied Hans 2 - 3 - 5 - 11 - 16 - 23 - 34 - 50 - 69
Bild:Meisterlicher_Hut.jpg 66 Meisterlicher Hut 59 56 53 3 88Silber SchmiedSchmied Hans 3 - 4 - 6 - 12 - 18 - 26 - 39 - 57 - 80
Bild:Meisterliche_Hose.jpg 68 Meisterliche Hose 69 66 63 3 180Silber SchmiedSchmied Hans 3 - 5 - 7 - 14 - 22 - 31 - 45 - 68 - 93
Bild:Meisterliches_Hemd.jpg 70 Meisterliches Hemd 87 84 79 3 270Silber SchmiedSchmied Hans 4 - 6 - 9 - 18 - 27 - 39 - 57 - 85 - 118


[Bearbeiten] Dämmerungs Set

Level Name Verteidigung Magieverteidigung Ausweichen Item Level Preis Zu Kaufen bei Aufwertungsstufen (aufsteigend)
Bild:Stiefel_der_Dämmerung.jpg 74 Stiefel der Dämmerung 62 60 56 3 91Silber SchmiedSchmied Hans 3 - 4 - 6 - 13 - 20 - 28 - 41 - 61 - 85
Bild:Mütze_der_Dämmerung.jpg 76 Mütze der Dämmerung 71 69 64 3 130Silber SchmiedSchmied Hans 3 - 5 - 7 - 15 - 22 - 31 - 47 - 69 - 96
Bild:Beinkleider_der_Dämmerung.jpg 78 Beinkleider der Dämmerung 83 80 74 3 250Silber SchmiedSchmied Hans 4 - 6 - 8 - 17 - 26 - 36 - 54 - 80 - 111
Bild:DuskArmor.gif 80 Umhang der Dämmerung 109 105 93 3 390Silber SchmiedSchmied Hans 5 - 7 - 11 - 22 - 33 - 46 - 68 - 101 - 139


[Bearbeiten] Düsteres Set

Level Name Verteidigung Magieverteidigung Ausweichen Item Level Preis Zu Kaufen bei Aufwertungsstufen (aufsteigend)
Bild:DüstereStiefel.gif 84 Düstere Stiefel 74 71 66 4 130Silber SchmiedSchmied Hans 3 - 5 - 7 - 15 - 23 - 32 - 48 - 71 - 99
Bild:DüstererKopfschutz.gif 86 Düsterer Kopfschutz 84 81 74 4 180Silber SchmiedSchmied Hans 4 - 6 - 8 - 17 - 26 - 36 - 54 - 80 - 111
Bild:DüstererRock.gif 88 Düsterer Rock 97 94 86 4 340Silber SchmiedSchmied Hans 5 - 7 - 10 - 20 - 30 - 42 - 63 - 93 - 129
Bild:DüstererMantel.jpg 90 Düsterer Mantel 121 117 107 4 540Silber SchmiedSchmied Hans 6 - 8 - 12 - 25 - 38 - 53 - 78 - 116 - 161


[Bearbeiten] Flinkes Set

Level Name Verteidigung Magieverteidigung Ausweichen Item Level Preis Zu Kaufen bei Aufwertungsstufen (aufsteigend)
Bild:FlinkeStiefel.jpg 94 Flinke Stiefel 97 94 75 4 170Silber SchmiedSchmied Hans 4 - 6 - 8 - 17 - 26 - 37 - 55 - 81 - 113
Bild:FlinkeKappe.jpg 96 Flinke Kappe 111 108 85 4 230Silber SchmiedSchmied Hans 5 - 7 - 10 - 20 - 30 - 42 - 62 - 92 - 128
Bild:FlinkerRock.jpg 98 Flinker Rock 130 125 98 4 450Silber SchmiedSchmied Hans 5 - 8 - 11 - 23 - 35 - 49 - 72 - 107 - 148
Bild:FlinkerMantel.jpg 99 Flinker Mantel 195 188 146 4 3Gold500Silber SchmiedSchmied Hans 7 - 10 - 14 - 29 - 43 - 60 - 89 - 133 - 184


[Bearbeiten] Dianas Set

Level Name Verteidigung Magieverteidigung Ausweichen Item Level Preis Zu Kaufen bei Aufwertungsstufen (aufsteigend)
Bild:SchweigsameStiefel.PNG 104 Dianas Stiefel 145 141 117 5 1Gold SchmiedSchmied Macurdos 4 - 6 - 9 - 19 - 29 - 41 - 61 - 91 - 125
Bild:DianasHut.gif 106 Dianas Hut 166 162 131 5 1Gold500Silber SchmiedSchmied Macurdos 5 - 7 - 11 - 22 - 33 - 46 - 68 - 102 - 140
Bild:SchweigsameHose.PNG 108 Dianas Hose 195 187 152 5 2Gold900Silber SchmiedSchmied Macurdos 6 - 8 - 12 - 25 - 38 - 53 - 79 - 117 - 162
Bild:SchweigsameRüstung.PNG 110 Dianas Hemd 255 246 186 5 4Gold700Silber SchmiedSchmied Macurdos 7 - 11 - 15 - 31 - 47 - 66 - 97 - 145 - 200


[Bearbeiten] Ohel Set

Level Name Verteidigung Magieverteidigung Ausweichen Item Level Preis Zu Kaufen bei Aufwertungsstufen (aufsteigend)
Bild:OhelStiefel.gif 100 Ohel Stiefel 145 141 117 5 1Gold300Silber SchmiedSchmied Macurdos 4 - 6 - 9 - 19 - 29 - 41 - 61 - 91 - 125
Bild:OhelHut.gif 100 Ohel Hut 166 162 131 5 1Gold900Silber SchmiedSchmied Macurdos 5 - 7 - 11 - 22 - 33 - 46 - 68 - 102 - 140
Bild:OhelHose.gif 100 Ohel Hose 195 187 152 5 3Gold700Silber SchmiedSchmied Macurdos 6 - 8 - 12 - 25 - 38 - 53 - 79 - 117 - 162
Bild:OhelHemd.gif 100 Ohel Hemd 255 246 186 5 5Gold900Silber SchmiedSchmied Macurdos 7 - 11 - 15 - 31 - 47 - 66 - 97 - 145 - 200


[Bearbeiten] Grünsturm Set

Level Name Verteidigung Magieverteidigung Ausweichen Item Level Preis Zu Kaufen bei Aufwertungsstufen (aufsteigend)
Bild:GrünsturmStiefel.gif 100 Grünsturm Stiefel 145 141 117 5 1Gold300Silber SchmiedSchmied Macurdos 4 - 6 - 9 - 19 - 29 - 41 - 61 - 91 - 125
Bild:GrünsturmHut.gif 100 Grünsturm Hut 166 162 131 5 1Gold900Silber SchmiedSchmied Macurdos 5 - 7 - 11 - 22 - 33 - 46 - 68 - 102 - 140
Bild:GrünsturmHose.gif 100 Grünsturm Hose 195 187 152 5 3Gold700Silber SchmiedSchmied Macurdos 6 - 8 - 12 - 25 - 38 - 53 - 79 - 117 - 162
Bild:GrünsturmHemd.gif 100 Grünsturm Hemd 255 246 186 5 5Gold900Silber SchmiedSchmied Macurdos 7 - 11 - 15 - 31 - 47 - 66 - 97 - 145 - 200
Persönliche Werkzeuge
FiestaWelten.de