Aus Fiesta Online Wiki
Aktive Skills
Krieger oder höher
Dreifachschlag
| Dreifachschlag
|
| Beschreibung: Trifft den Gegner mit 3 starken Einhandangriffen.
|
| | Skill Level | Level | Kosten | Schaden | Manaverbrauch | Zauberdauer | Zauberreichweite | Cooldown
|
| [01] | 3 | 41 | 42~47 | 5 | Sofortzauber | 1.5m | 6.0s
|
| [02] | 13 | 240 | 97~113 | 13 | Sofortzauber | 1.5m | 6.0s
|
| [03] | 23 | 1 700 | 282~313 | 27 | Sofortzauber | 1.5m | 6.0s
|
| [04] | 33 | 6 300 | 470~523 | 45 | Sofortzauber | 1.5m | 6.0s
|
| [05] | 43 | 17 | 544~619 | 63 | Sofortzauber | 1.5m | 6.0s
|
| [06] | 53 | 26 | 750~847 | 81 | Sofortzauber | 1.5m | 6.0s
|
| [07] | 63 | 92 | 870~990 | 101 | Sofortzauber | 1.5m | 6.0s
|
| [08] | 73 | 130 | 1079~1228 | 125 | Sofortzauber | 1.5m | 6.0s
|
| [09] | 83 | 170 | 1337~1523 | 160 | Sofortzauber | 1.5m | 6.0s
|
| [10] | 91 | 200 | 1658~1888 | 204 | Sofortzauber | 1.5m | 6.0s
|
| [11] | 99 | 240 | 1990~2266 | 220 | Sofortzauber | 1.5m | 6.0s
|
| [12] | 103(Ritter) | 560 | 2388~2719 | 235 | Sofortzauber | 1.5m | 6.0s
|
Knochenhobel
| Knochenhobel
|
| Beschreibung: Trifft die Knochen des Gegners und senkt seine Angriffsrate.
|
| | Skill Level | Level | Kosten | Schaden | Manaverbrauch | Zauberdauer | Zauberreichweite | Cooldown
|
| [01] | 5 | 72 | 20~24 + 30% gesenkte Angriffsrate (20 Sek) | 7 | Sofortzauber | 1.5m | 15.0s
|
| [02] | 17 | 460 | 65~77 + 35% gesenkte Angriffsrate (20 Sek) | 21 | Sofortzauber | 1.5m | 15.0s
|
| [03] | 29 | 4 300 | 114~136 + 40% gesenkte Angriffsrate (20 Sek) | 35 | Sofortzauber | 1.5m | 15.0s
|
| [04] | 41 | 18 | 211~249 + 45% gesenkte Angriffsrate (20 Sek) | 63 | Sofortzauber | 1.5m | 15.0s
|
| [05] | 53 | 31 | 282~333 + 50% gesenkte Angriffsrate (20 Sek) | 81 | Sofortzauber | 1.5m | 15.0s
|
| [06] | 65 | 118 | 360~424 + 55% gesenkte Angriffsrate (20 Sek) | 99 | Sofortzauber | 1.5m | 15.0s
|
| [07] | 77 | 170 | 455~536 + 60% gesenkte Angriffsrate (20 Sek) | 121 | Sofortzauber | 1.5m | 15.0s
|
| [08] | 89 | 230 | 564~664 + 62% gesenkte Angriffsrate (20 Sek) | 155 | Sofortzauber | 1.5m | 15.0s
|
| - | [09] | 101 | - | 733~864 + 62% gesenkte Angriffsrate (20 Sek) | 161 | Sofortzauber | 1.5m | 15.0s
|
Spöttischer Tritt
| Spöttischer Tritt
|
| Beschreibung: Verspottet einen Gegner.
|
| | Skill Level | Level | Kosten | Schaden | Manaverbrauch | Zauberdauer | Zauberreichweite | Cooldown
|
| [01] | 9 | 170 | Spott (gesteigerte Bedrohung) | 10 | Sofortzauber | 6m | 5.0s
|
| [02] | 39 | 17 | Spott (gesteigerte Bedrohung) | 60 | Sofortzauber | 6m | 5.0s
|
| [03] | 69 | 150 | Spott (gesteigerte Bedrohung) | 117 | Sofortzauber | 6m | 5.0s
|
| [04] | 99 | 310 | Spott (gesteigerte Bedrohung) | 182 | Sofortzauber | 6m | 5.0s
|
Todeshieb
| Todeshieb
|
| Beschreibung: Fügt dem Gegner eine tiefe Wunde zu und senkt seine Verteidigung.
|
| | Skill Level | Level | Kosten | Schaden | Manaverbrauch | Zauberdauer | Zauberreichweite | Cooldown
|
| [01] | 7 | 107 | 16~19 + 13 gesenkte Verteidigung (20 Sek) | 11 | Sofortzauber | 1.5m | 15.0s
|
| [02] | 17 | 460 | 43~50 + 26 gesenkte Verteidigung (20 Sek) | 27 | Sofortzauber | 1.5m | 15.0s
|
| [03] | 27 | 3 400 | 70~82 + 47 gesenkte Verteidigung (20 Sek) | 43 | Sofortzauber | 1.5m | 15.0s
|
| [04] | 37 | 13 | 111~130 + 70 gesenkte Verteidigung (20 Sek) | 65 | Sofortzauber | 1.5m | 15.0s
|
| [05] | 47 | 24 | 152~178 + 94 gesenkte Verteidigung (20 Sek) | 86 | Sofortzauber | 1.5m | 15.0s
|
| [06] | 57 | 36 | 193~227 + 117 gesenkte Verteidigung (20 Sek) | 105 | Sofortzauber | 1.5m | 15.0s
|
| [07] | 67 | 130 | 241~284 + 147 gesenkte Verteidigung (20 Sek) | 127 | Sofortzauber | 1.5m | 15.0s
|
| [08] | 77 | 170 | 296~348 + 179 gesenkte Verteidigung (20 Sek) | 150 | Sofortzauber | 1.5m | 15.0s
|
| [09] | 87 | 220 | 367~432 + 210 gesenkte Verteidigung (20 Sek) | 192 | Sofortzauber | 1.5m | 15.0s
|
| [10] | 97 | 280 | 477~561 + 210 gesenkte Verteidigung (20 Sek) | 209 | Sofortzauber | 1.5m | 15.0s
|
| - | [11] | 102 | - | 620~730 + 210 gesenkte Verteidigung (20 Sek) | 250 | Sofortzauber | 1.5m | 15.0s
|
Erschütternder Angriff
| Erschütternder Angriff
|
| Beschreibung: Erschüttert den Gegner und macht ihn handlungsunfähig.
|
| | Skill Level | Level | Kosten | Schaden | Manaverbrauch | Zauberdauer | Zauberreichweite | Cooldown
|
| [01] | 11 | 220 | Handlungsunfähig für 5 Sekunden | 16 | Sofortzauber | 1.5m | 20.0s
|
Highlander oder höher
Vitalität
| Vitalität
|
| Beschreibung: Steigert die Stärke auf Kosten der Verteidigung.
|
| | Skill Level | Level | Kosten | Schaden | Manaverbrauch | Zauberdauer | Zauberreichweite | Cooldown
|
| [01] | 20 | Quest | Stärke gesteigert um 62 Verteidigung verringert um 30 | 42 | 1.5 Sek | 30.0m | 3 Min
|
| [02] | 30 | 4 400 | Stärke gesteigert um 109 Verteidigung verringert um 50 | 72 | 1.5 Sek | 30.0m | 3 Min
|
| [03] | 40 | 16 | Stärke gesteigert um 156 Verteidigung verringert um 70 | 103 | 1.5 Sek | 30.0m | 3 Min
|
| [04] | 50 | 25 | Stärke gesteigert um 203 Verteidigung verringert um 90 | 134 | 1.5 Sek | 30.0m | 3 Min
|
| [05] | 60 | 92 | Stärke gesteigert um 251 Verteidigung verringert um 110 | 165 | 1.5 Sek | 30.0m | 3 Min
|
| [06] | 70 | 130 | Stärke gesteigert um 314 Verteidigung verringert um 130 | 201 | 1.5 Sek | 30.0m | 3 Min
|
| [07] | 80 | 170 | Stärke gesteigert um 376 Verteidigung verringert um 150 | 257 | 1.5 Sek | 30.0m | 3 Min
|
| [08] | 90 | 220 | Stärke gesteigert um 500 Verteidigung verringert um 170 | 329 | 1.5sek | 30.0m | 3 Min
|
| [09] | 100 | 540 | Stärke gesteigert um 550 Verteidigung verringert um 175 | 401 | 1.5sek | 30.0m | 3 Min
|
| - | [10] | 105 | - | Stärke gesteigert um 600 Verteidigung verringert um 180 | 473 | 1.5sek | 30.0m | 3 Min
|
Kraftschlag
| Kraftschlag
|
| Beschreibung: Trifft den Gegner mit einem starken Zweihandgriff.
|
| | Skill Level | Level | Kosten | Schaden | Manaverbrauch | Zauberdauer | Zauberreichweite | Cooldown
|
| [01] | 20 | 1 100 | 319~355 | 36 | Sofortzauber | 1.5m | 6.0s
|
| [02] | 28 | 3 200 | 405~451 | 46 | Sofortzauber | 1.5m | 6.0s
|
| [03] | 36 | 9 200 | 628~699 | 71 | Sofortzauber | 1.5m | 6.0s
|
| [04] | 44 | 18 | 847~944 | 95 | Sofortzauber | 1.5m | 6.0s
|
| [05] | 52 | 25 | 1069~1191 | 120 | Sofortzauber | 1.5m | 6.0s
|
| [06] | 60 | 83 | 1297~1445 | 145 | Sofortzauber | 1.5m | 6.0s
|
| [07] | 68 | 110 | 1414~1575 | 157 | Sofortzauber | 1.5m | 6.0s
|
| [08] | 76 | 140 | 1707~1902 | 189 | Sofortzauber | 1.5m | 6.0s
|
| [09] | 84 | 170 | 2117~2358 | 242 | Sofortzauber | 1.5m | 6.0s
|
| [10] | 92 | 210 | 2540~2830 | 295 | Sofortzauber | 1.5m | 6.0s
|
| - | [11] | 100 | - | 3048~3396 | 348 | Sofortzauber | 1.5m | 6.0s
|
| - | [12] | 105 | - | 3658~4075 | 401 | Sofortzauber | 1.5m | 6.0s
|
Demoralisierender Schrei
| Demoralisierender Schrei
|
| Beschreibung: Senkt die Moral aller umliegenden Gegner und somit ihren Schaden.
|
| | Skill Level | Level | Kosten | Schaden | Manaverbrauch | Zauberdauer | Zauberreichweite | Cooldown
|
| [01] | 20 | 1 200 | Senkt den Schaden aller umliegenden Gegner um 62 | 31 | Sofortzauber | 1.5m | 10.0s
|
| [02] | 30 | 4 400 | Senkt den Schaden aller umliegenden Gegner um 109 | 52 | Sofortzauber | 1.5m | 10.0s
|
| [03] | 40 | 16 | Senkt den Schaden aller umliegenden Gegner um 156 | 72 | Sofortzauber | 1.5m | 10.0s
|
| [04] | 50 | 25 | Senkt den Schaden aller umliegenden Gegner um 203 | 91 | Sofortzauber | 1.5m | 10.0s
|
| [05] | 60 | 92 | Senkt den Schaden aller umliegenden Gegner um 251 | 110 | Sofortzauber | 1.5m | 10.0s
|
| [06] | 70 | 130 | Senkt den Schaden aller umliegenden Gegner um 314 | 133 | Sofortzauber | 1.5m | 10.0s
|
| [07] | 80 | 170 | Senkt den Schaden aller umliegenden Gegner um 376 | 170 | Sofortzauber | 1.5m | 10.0s
|
| [08] | 90 | 220 | Senkt den Schaden aller umliegenden Gegner um 560 | 218 | Sofortzauber | 1.5m | 10.0s
|
| - | [09] | 100 | - | Senkt den Schaden aller umliegenden Gegner um 570 | 266 | Sofortzauber | 1.5m | 10.0s
|
| - | [10] | 105 | - | Senkt den Schaden aller umliegenden Gegner um 580 | 314 | Sofortzauber | 1.5m | 10.0s
|
Spöttischer Ruf
| Spöttischer Ruf
|
| Beschreibung: Verspottet die Gegner mit einem dröhnenden Schrei.
|
| | Skill Level | Level | Kosten | Schaden | Manaverbrauch | Zauberdauer | Zauberreichweite | Cooldown
|
| [01] | 20 | 1 400 | Erhöht Aggrolevel bei maximal 5 Gegnern | 31 | Sofortzauber | 1.5m | 25.0s
|
| [02] | 55 | 36 | Erhöht Aggrolevel bei maximal 6 Gegnern | 111 | Sofortzauber | 1.5m | 25.0s
|
| [03] | 90 | 260 | Erhöht Aggrolevel bei maximal 7 Gegnern | 142 | Sofortzauber | 1.5m | 25.0s
|
Zähigkeit
| Zähigkeit
|
| Beschreibung: Steigert die Schildparade.
|
| | Skill Level | Level | Kosten | Schaden | Manaverbrauch | Zauberdauer | Zauberreichweite | Cooldown
|
| [01] | 27 | 3 100 | Steigert Schildparade um 14% | 63 | 1.5 Sek | 1.5m | 6.0s
|
| [02] | 35 | 9 | Steigert Schildparade um 14,5% | 87 | 1.5 Sek | 1.5m | 6.0s
|
| [03] | 43 | 19 | Steigert Schildparade um 15% | 112 | 1.5 Sek | 1.5m | 6.0s
|
| [04] | 51 | 26 | Steigert Schildparade um 15,5% | 137 | 1.5 Sek | 1.5m | 6.0s
|
| [05] | 59 | 35 | Steigert Schildparade um 16% | 161 | 1.5 Sek | 1.5m | 6.0s
|
| [06] | 67 | 120 | Steigert Schildparade um 16,5% | 190 | 1.5 Sek | 1.5m | 6.0s
|
| [07] | 75 | 150 | Steigert Schildparade um 17% | 218 | 1.5 Sek | 1.5m | 6.0s
|
| [08] | 83 | 180 | Steigert Schildparade um 17,5% | 279 | 1.5sek | 1.5m | 6.0s
|
| [09] | 91 | 220 | Steigert Schildparade um 18% | 299 | 1.5sek | 1.5m | 6.0s
|
| - | [10] | 100 | - | Steigert Schildparade um 23% | 314 | 1.5sek | 1.5m | 6.0s
|
| - | [11] | 105 | - | Steigert Schildparade um 28% | 329 | 1.5sek | 1.5m | 6.0s
|
Lähmen
| Lähmen
|
| Beschreibung: Senkt die Geschicklichkeit des Ziels, indem dessen Schwachstellen attackiert werden.
|
| | Skill Level | Level | Kosten | Schaden | Manaverbrauch | Zauberdauer | Zauberreichweite | Cooldown
|
| [01] | 35 | 9 800 | 163-192 vermindert Gewandheit um 43 | 65 | Sofortzauber | 1.5m | 8.0s
|
| [02] | 43 | 20 | 218~258 vermindert Gewandheit um 55 | 84 | Sofortzauber | 1.5m | 8.0s
|
| [03] | 51 | 29 | 275~324 vermindert Gewandheit um 66 | 103 | Sofortzauber | 1.5m | 8.0s
|
| [04] | 59 | 39 | 305~358 vermindert Gewandheit um 77 | 111 | Sofortzauber | 1.5m | 8.0s
|
| [05] | 67 | 130 | 371~437 vermindert Gewandheit um 92 | 132 | Sofortzauber | 1.5m | 8.0s
|
| [06] | 75 | 160 | 390~478 vermindert Gewandheit um 106 | 155 | Sofortzauber | 1.5m | 8.0s
|
| [07] | 83 | 200 | 484~593 vermindert Gewandheit um 120 | 164 | Sofortzauber | 1.5m | 8.0s
|
| [08] | 91 | 240 | 528~611 vermindert Gewandheit um 170 | 242 | Sofortzauber | 1.5m | 8.0s
|
| - | [09] | 100 | - | 528~611 vermindert Gewandheit um 190 | 285 | Sofortzauber | 1.5m | 8.0s
|
| - | [10] | 105 | - | 528~611 vermindert Gewandheit um 210 | 329 | Sofortzauber | 1.5m | 8.0s
|
Verwüsten
| Verwüsten
|
| Beschreibung: Halbkreis förmiger Angriff nach vorne, der die Gegner betäubt.
|
| | Skill Level | Level | Kosten | Schaden | Manaverbrauch | Zauberdauer | Zauberreichweite | Cooldown
|
| [01] | 43 | 24 | 659~735 betäubt Ziel und 10 umstehende Gegner | 126 | Sofortzauber | 1.5m | 20.0s
|
| [02] | 53 | 36 | 847~945 betäubt Ziel und 10 umstehende Gegner | 154 | Sofortzauber | 1.5m | 20.0s
|
| [03] | 63 | 129 | 1056~1177 betäubt Ziel und 10 umstehende Gegner | 183 | Sofortzauber | 1.5m | 20.0s
|
| [04] | 73 | 180 | 1307~1457 betäubt Ziel und 10 umstehende Gegner | 217 | Sofortzauber | 1.5m | 20.0s
|
| [05] | 83 | 230 | 1621~1806 betäubt Ziel und 10 umstehende Gegner | 278 | Sofortzauber | 1.5m | 20.0s
|
| [06] | 93 | 300 | 1750~1951 betäubt Ziel und 10 umstehende Gegner | 302 | Sofortzauber | 1.5m | 20.0s
|
| - | [07] | 101 | - | 2100~2341 betäubt Ziel und 10 umstehende Gegner | 360 | Sofortzauber | 1.5m | 20.0s
|
Vampirstoß
| Vampirstoß
|
| Beschreibung: Entzieht dem Ziel Lebensenergie.
|
| | Skill Level | Level | Kosten | Schaden | Manaverbrauch | Zauberdauer | Zauberreichweite | Cooldown
|
| [01] | 51 | 31 | 337~397 heilt Zaubernden um 489 Lebenspunkte | 111 | Sofortzauber | 1.5m | 2 Min
|
| [02] | 59 | 42 | 373~439 heilt Zaubernden um 575 Lebenspunkte | 118 | Sofortzauber | 1.5m | 2 Min
|
| [03] | 67 | 140 | 454~535 heilt Zaubernden um 671 Lebenspunkte | 139 | Sofortzauber | 1.5m | 2 Min
|
| [04] | 75 | 180 | 545~642 heilt Zaubernden um 769 Lebenspunkte | 162 | Sofortzauber | 1.5m | 2 Min
|
| [05] | 83 | 220 | 676~796 heilt Zaubernden um 865 Lebenspunkte | 207 | Sofortzauber | 1.5m | 2 Min
|
| [06] | 91 | 260 | 838~987 heilt Zaubernden um 961 Lebenspunkte | 248 | Sofortzauber | 1.5m | 2 Min
|
| - | [07] | 101 | - | 1039~1223 heilt Zaubernden um 961 Lebenspunkte | 288 | Sofortzauber | 1.5m | 2 Min
|
Feldherr oder höher
Präziser Stoß
| Präziser Stoß
|
| Beschreibung: Trifft das Ziel mit tödlicher Genauigkeit.
|
| | Skill Level | Level | Kosten | Schaden | Manaverbrauch | Zauberdauer | Zauberreichweite | Cooldown
|
| [01] | 60 | 83 | Zielgenauigkeit erhöht um 30% zusätzlich 1113~1140 | 123 | Sofortzauber | 1.5m | 50.0s
|
| [02] | 68 | 110 | Zielgenauigkeit erhöht um 30% zusätzlich 1241~1383 | 135 | Sofortzauber | 1.5m | 50.0s
|
| [03] | 76 | 140 | Zielgenauigkeit erhöht um 30% zusätzlich 1486~1655 | 160 | Sofortzauber | 1.5m | 50.0s
|
| [04] | 84 | 170 | Zielgenauigkeit erhöht um 30% zusätzlich 1843~2052 | 205 | Sofortzauber | 1.5m | 50.0s
|
| [05] | 92 | 210 | Zielgenauigkeit erhöht um 30% zusätzlich 2381~2984 | 340 | Sofortzauber | 1.5m | 50.0s
|
| [06] | 103(Ritter) | 490 | Zielgenauigkeit erhöht um 30% zusätzlich 3143~3500 | 369 | Sofortzauber | 1.5m | 50.0s
|
Genauer Angriff
| Genauer Angriff
|
| Beschreibung: Präzisionsstoß der die Trefferchance für Zweihandwaffen erhöht.
|
| | Skill Level | Level | Kosten | Schaden | Manaverbrauch | Zauberdauer | Zauberreichweite | Cooldown
|
| [01] | 60 | 83 | Trefferchance erhöht um 30% zusätzlich 1426~1589 | 164 | Sofortzauber | 1.5m | 50.0s
|
| [02] | 68 | 110 | Trefferchance erhöht um 30% zusätzlich 1566~1733 | 175 | Sofortzauber | 1.5m | 50.0s
|
| [03] | 76 | 140 | Trefferchance erhöht um 30% zusätzlich 1879~2093 | 207 | Sofortzauber | 1.5m | 50.0s
|
| [04] | 84 | 170 | Trefferchance erhöht um 30% zusätzlich 2255~2512 | 265 | Sofortzauber | 1.5m | 50.0s
|
| [05] | 92 | 210 | Trefferchance erhöht um 30% zusätzlich 2381~2984 | 262 | Sofortzauber | 1.5m | 50.0s
|
| [06] | 103 | 490 | Trefferchance erhöht um 30% zusätzlich 3143~3501 | - | Sofortzauber | 1.5m | 50.0s
|
| [07] | 108 | 570 | Trefferchance erhöht um 30% zusätzlich 4149~4621 | - | Sofortzauber | 1.5m | 50.0s
|
| [08] | 113 | 660 | Trefferchance erhöht um 30% zusätzlich 5477~6100 | - | Sofortzauber | 1.5m | 50.0s
|
Wirbelwind
| Wirbelwind
|
| Beschreibung: Eine mächtige Drehattacke welche mehrere Gegner trifft.
|
| | Skill Level | Level | Kosten | Schaden | Manaverbrauch | Zauberdauer | Zauberreichweite | Cooldown
|
| [01] | 60 | Quest | 1011~1127 auf 10 umstehende Ziele | 185 | Sofortzauber | 1.5m | 3 Min
|
| [02] | 68 | 160 | 1127~1257 auf 10 umstehende Ziele | 204 | Sofortzauber | 1.5m | 3 Min
|
| [03] | 76 | 200 | 1349~1504 auf 10 umstehende Ziele | 242 | Sofortzauber | 1.5m | 3 Min
|
| [04] | 84 | 240 | 1673~1865 auf 10 umstehende Ziele | 310 | Sofortzauber | 1.5m | 3 Min
|
| [05] | 92 | 290 | 1726~2165 auf 10 umstehende Ziele | 397 | Sofortzauber | 1.5m | 3 Min
|
| - | [06] | 100 | - | 2227~2793 auf 10 umstehende Ziele | 412 | Sofortzauber | 1.5m | 3 Min
|
| - | [07] | 103 | - | 2873~3603 auf 10 umstehende Ziele | 486 | Sofortzauber | 1.5m | 3 Min
|
Berserker
| Berserker
|
| Beschreibung: Rasende Wut welche mehr Schaden verursacht, beim Gegner und Zaubernden.
|
| | Skill Level | Level | Kosten | Schaden | Manaverbrauch | Zauberdauer | Zauberreichweite | Cooldown
|
| [01] | 67 | - | Erhoht Schaden um 35%, vermindert Verteidigung um 25% | 190 | 1.5 Sek | 30.0m | 7 Min
|
| [02] | 73 | - | Erhoht Schaden um 40%, vermindert Verteidigung um 30% | 211 | 1.5 Sek | 30.0m | 7 Min
|
| [03] | 79 | - | Erhoht Schaden um 45%, vermindert Verteidigung um 35% | 232 | 1.5 Sek | 30.0m | 7 Min
|
| [04] | 85 | - | Erhoht Schaden um 50%, vermindert Verteidigung um 40% | 296 | 1.5 Sek | 30.0m | 7 Min
|
| [05] | 91 | - | Erhoht Schaden um 55%, vermindert Verteidigung um 45% | 380 | 1.5 Sek | 30.0m | 7 Min
|
| [06] | 97 | - | Erhoht Schaden um 60%, vermindert Verteidigung um 50% | 486 | 1.5 Sek | 30.0m | 7 Min
|
| [07] | 103 | - | Erhoht Schaden um 65%, vermindert Verteidigung um 55% | 622 | 1.5 Sek | 30.0m | 7 Min
|
Schockwelle
| Schockwelle
|
| Beschreibung: Ein machtiger Streich der eine Schockwelle aussendet.
|
| | Skill Level | Level | Kosten | Schaden | Manaverbrauch | Zauberdauer | Zauberreichweite | Cooldown
|
| [01] | 87 | - | 587~690 zusatzlicher Schaden | 212 | Sofortzauber | 1.5m | 8s
|
| [02] | 92 | - | 616~725 zusatzlicher Schaden | 271 | Sofortzauber | 1.5m | 8s
|
| [03] | 97 | - | 645~759 zusatzlicher Schaden | 347 | Sofortzauber | 1.5m | 8s
|
| [04] | 102 | - | 672~791 zusatzlicher Schaden | 444 | Sofortzauber | 1.5m | 8s
|
| [05] | 107 | - | 702~826 zusatzlicher Schaden | 569 | Sofortzauber | 1.5m | 8s
|
Genesungsschlag
| Genesungsschlag
|
| Beschreibung: Defensive Kampftaktik mit Chance auf Lebensregeneration beim töten eines Gegners.
|
| | Skill Level | Level | Kosten | Schaden | Manaverbrauch | Zauberdauer | Zauberreichweite | Cooldown
|
| [01] | 95 | - | 632~744 zusatzlicher Schaden | 235 | Sofortzauber | 1.5m | 7s
|
| [02] | 101 | - | 667~785 zusatzlicher Schaden | 300 | Sofortzauber | 1.5m | 7s
|
| [03] | 107 | - | 702~826 zusatzlicher Schaden | 385 | Sofortzauber | 1.5m | 7s
|
Degro Slash
| Degro Slash
|
| Beschreibung: Ein Schlag mit einem hohen Kritwert.
|
| | Skill Level | Level | Kosten | Schaden | Manaverbrauch | Zauberdauer | Zauberreichweite | Cooldown
|
| [01] | 95 | - | 4248~5037 | 340 | Sofortzauber | 1.5m | 10.0s
|
| [02] | - | - | 4712~5541 | - | Sofortzauber | 1.5m | 10.0s
|
Dipper
| Dipper
|
| Beschreibung: Zeigt Marker über dem Ziel.
|
| | Skill Level | Level | Kosten | Schaden | Manaverbrauch | Zauberdauer | Zauberreichweite | Cooldown
|
| [01] | 95 | - | zeigt Marker über Ziel | 280 | Sofortzauber | 13.5m | 8.0s
|
Befreiung
| Befreiung
|
| Beschreibung: Beendet die Markierung von Dipper.
|
| | Skill Level | Level | Kosten | Schaden | Manaverbrauch | Zauberdauer | Zauberreichweite | Cooldown
|
| [01] | 95 | - | beendet Markierung | 280 | Sofortzauber | 13.5m | 1.0s
|
Hieb
| Hieb
|
| Beschreibung: Haut mit der Zweinhandwaffe kräftig zu.
|
| | Skill Level | Level | Kosten | Schaden | Manaverbrauch | Zauberdauer | Zauberreichweite | Cooldown
|
| [01] | 100 | - | 4900~6200 | 490 | Sofortzauber | 1.5m | 2 Min 10s
|
Gladiator oder höher
Kurzstreckenlauf
| Kurzstreckenlauf
|
| Beschreibung: Bewegt den Charakter sehr schnell zum markierten Punkt.
|
| | Skill Level | Level | Kosten | Schaden | Manaverbrauch | Zauberdauer | Zauberreichweite | Cooldown
|
| [01] | 100 | - | Spieler rennt zu einem Punkt | - | Sofortzauber | - | 4 Min 5s
|
Cross Counter
| Cross Counter
|
| Beschreibung: Blockt den abgeschlossenen Nahkampfangriff ab und schlägt mit doppelter Wucht zurück.
|
| | Skill Level | Level | Kosten | Schaden | Manaverbrauch | Zauberdauer | Zauberreichweite | Cooldown
|
| [01] | 100 | - | Blockt Nahkampfattacke schlägt mit dmg x2 zurück | 100 | Sofortzauber | 1.5m | 15s
|
Gewalt
| Gewalt
|
| Beschreibung: Greift mit Geschwindigkeitserhöhung konstant zur eigenen HP-Abnahme an.
|
| | Skill Level | Level | Kosten | Schaden | Manaverbrauch | Zauberdauer | Zauberreichweite | Cooldown
|
| [01] | 100 | - | Angriffsgeschwindigkeit auf 1sek Jede Sekunde -10HP | ??? | Sofortzauber | 1.5m | 2 Min
|
Tomahawk
| Tomahawk
|
| Beschreibung: Wirft die Zweihandwaffe auf den Gegner.
|
| | Skill Level | Level | Kosten | Schaden | Manaverbrauch | Zauberdauer | Zauberreichweite | Cooldown
|
| [01] | 100 | - | 3500~4900 | 150 | Sofortzauber | 15m | 1 Min
|
Ritter oder höher
Tödlicher Ruf
| Tödlicher Ruf
|
| Beschreibung: Zieht die Aggro von einer gewissen Anzahl an Monstern auf sich.
|
| | Skill Level | Level | Kosten | Schaden | Manaverbrauch | Zauberdauer | Zauberreichweite | Cooldown
|
| [01] | 100 | - | 8 Monster | 100 | Sofortzauber | 1.5m | 40.0s
|
| [02] | 102 | - | 9 Monster | 120 | Sofortzauber | 1.5m | 40.0s
|
| [03] | 105 | - | 10 Monster | 150 | Sofortzauber | 1.5m | 40.0s
|
Salve
| Salve
|
| Beschreibung: Ändert das Ziel deiner Gruppenmitglieder in dein Ziel.
|
| | Skill Level | Level | Kosten | Schaden | Manaverbrauch | Zauberdauer | Zauberreichweite | Cooldown
|
| [01] | 100 | - | - | - | Sofortzauber | - | 9s
|
Beschützer
| Beschützer
|
| Beschreibung: Blockt zwei Fernkampfattacken ab.
|
| | Skill Level | Level | Kosten | Schaden | Manaverbrauch | Zauberdauer | Zauberreichweite | Cooldown
|
| [01] | 100 | - | - | 190 | Sofortzauber | 1.5m | 20.0s
|
Vergessen
| Vergessen
|
| Beschreibung: Hebt den ganzen Angriffsschaden auf.
|
| | Skill Level | Level | Kosten | Schaden | Manaverbrauch | Zauberdauer | Zauberreichweite | Cooldown
|
| [01] | 100 | - | Hebt 10 Nahkampfattacken auf | 200 | Sofortzauber | 1.5m | 3 Min
|
Entladen
| Entladen
|
| Beschreibung: Weht die Aura der Klinge kräftig gegen das Ziel mit der Einhandwaffe.
|
| | Skill Level | Level | Kosten | Schaden | Manaverbrauch | Zauberdauer | Zauberreichweite | Cooldown
|
| [01] | 100 | - | 4410~5580 | 280 | Sofortzauber | 21m | 1 Min
|
Passive Skills
Tapferkeit
| Tapferkeit
|
| Beschreibung: Steigert die Stärke und den Waffenschaden.
|
| | Skill Level | Level | Kosten
|
| [01] | 13 | 200
|
| [02] | 22 | 3 600
|
| [03] | 31 | 7 100
|
| [04] | 40 | 12
|
| [05] | 49 | 18
|
| [06] | 58 | 26
|
| [07] | 67 | 87
|
| [08] | 76 | 120
|
| [09] | 85 | 150
|
| [10] | 94 | 180
|
| - | [11] | 100 | -
|
| - | [12] | 103 | -
|
Beherrschung Einhandschwerter
| Beherrschung Einhandschwerter
|
Beschreibung: Beherrschung von Einhandschwertern und Steigerung des Waffenschadens.
|
| | Skill Level | Level | Kosten
|
| [01] | 7 | 74
|
| [02] | 16 | 290
|
| [03] | 25 | 4 600
|
| [04] | 34 | 8 500
|
| [05] | 43 | 14
|
| [06] | 52 | 21
|
| [07] | 61 | 72
|
| [08] | 70 | 96
|
| [09] | 79 | 130
|
| [10] | 88 | 160
|
| [11] | 97 | 190
|
| - | [12] | 100 | -
|
| - | [13] | 103 | -
|
Beherrschung Zweihandschwerter
| Beherrschung Zweihandschwerter
|
Beschreibung: Beherrschung von Zweihandschwertern und Steigerung des Waffenschadens.
|
| | Skill Level | Level | Kosten
|
| [01] | 20 | 3
|
| [02] | 29 | 6 200
|
| [03] | 38 | 11
|
| [04] | 47 | 17
|
| [05] | 56 | 24
|
| [06] | 65 | 82
|
| [07] | 74 | 110
|
| [08] | 83 | 140
|
| [09] | 92 | 170
|
| - | [10] | 100 | -
|
| - | [11] | 103 | -
|
Beherrschung Zweihandäxte
| Beherrschung Zweihandäxte
|
Beschreibung: Beherrschung von Zweihandäxten und Steigerung des Waffenschadens.
|
| | Skill Level | Level | Kosten
|
| [01] | 20 | 3
|
| [02] | 29 | 6 200
|
| [03] | 38 | 11
|
