Magier Waffen

Aus Fiesta Online Wiki

Wechseln zu: Navigation, Suche
Diese Seite wurde von einem Benutzer als Baustelle markiert. Dies bedeutet, dass hier Fehler enthalten sein können oder Teile noch fehlen.

Nähere Infos findet ihr auf der Diskussionsseite. Alle Baustellen findet ihr hier.

Diese Seite enthält Informationen, die beim 105er Cap überprüft werden müssen

[Bearbeiten] Stab

Level Name Schaden Magieschaden Zielgenauigkeit Krit Angriffsrate Itemlevel Preis Zu kaufen/finden bei Aufwertungsstufen (aufsteigend)
Bild:Kurzstab.jpg‎ 1 Kurzstab 1~2 1~2 4 2% 1.3sek 1 11Kupfer SchmiedSchmied James / NPC Wandernder Händler 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 13
Bild:Langstab.jpg‎ 8 Langstab 3~4 18~25 25 2% 1.3sek 1 69Kupfer SchmiedSchmied James / NPC Wandernder Händler 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 10 - 15 - 23 - 37
Bild:Magierstab.jpg 15 Magierstab 6~7 35~48 45 2% 1.3sek 1 220Kupfer SchmiedSchmied James / NPC Wandernder Händler 2 - 3 - 4 - 9 - 14 - 20 - 30 - 45 - 72
Bild:Magierstab.jpg 15 Magiestab der Königsschildkröte 7~9 42~58 54 4% 1.3sek 1 - Königsschildie 2 - 3 - 4 - 9 - 14 - 20 - 30 - 45 - 72
Bild:Roumenstab.jpg 20 Roumenstab 8~10 49~67 61 2% 1.3sek 1 5Silber500Kupfer SchmiedSchmied Karl / SchmiedSchmied Rohan 3 - 4 - 6 - 13 - 20 - 28 - 41 - 62 - 99
Bild:Roumenstab.jpg 20 Roumenstab des Marlonekönigs 11~14 66~90 76 4% 1.3sek 1 - König Marlone 3 - 4 - 6 - 13 - 20 - 28 - 41 - 62 - 99
Bild:Reizender_Stab.jpg 30 Reizender Stab 15~20 92~126 100 2% 1.3sek 2 17Silber SchmiedSchmied Karl / SchmiedSchmied Rohan 5 - 7 - 11 - 22 - 33 - 47 - 70 - 103 - 166
Bild:Reizender_Stab.jpg 30 Feuriger Stab des Zombiekönigs 18~23 110~149 115 4% 1.3sek 2 - Zombiekönig 5 - 7 - 11 - 22 - 33 - 47 - 70 - 103 - 166
Bild:Stab_der_Macht.jpg 40 Stab der Macht 23~29 136~185 139 2% 1.3sek 2 35Silber SchmiedSchmied Karl / SchmiedSchmied Rohan 7 - 11 - 15 - 31 - 47 - 66 - 97 - 145 - 232
Bild:Stab_der_Macht.jpg 40 Heftiger Stab des riesigen Goblinkönigs 26~33 153~208 154 4% 1.3sek 2 - Riesiger Goblinmagier 7 - 11 - 15 - 31 - 47 - 66 - 97 - 145 - 232
Bild:Stab_des_Geistes.jpg 50 Stab des Geistes 30~38 179~243 178 2% 1.3sek 2 63Silber SchmiedSchmied Karl / SchmiedSchmied Rohan 10 - 14 - 20 - 40 - 60 - 85 - 125 - 186 - 298
Bild:Stab_des_Geistes.jpg 50 Geisterstab des Wachenanführers 33~42 197~267 193 4% 1.3sek 2 - Folterkönig 10 - 14 - 20 - 40 - 60 - 85 - 125 - 186 - 298
Bild:Goblinstab.jpg 50 Goblinstab 42~53 247~336 237 7% 1.3sek 2 - Riesenbiene 10 - 14 - 20 - 40 - 60 - 85 - 125 - 186 - 298
Bild:Feenstab.jpg 60 Feenstab 38~48 224~304 218 2% 1.3sek 3 260Silber SchmiedSchmied Hans 12 - 17 - 25 - 50 - 75 - 105 - 155 - 230 - 367
Bild:Feenstab.jpg 60 Feenstab des Riesenorks 42~53 247~336 237 4% 1.3sek 3 - Riesiger Verlies Orkkapitän 12 - 17 - 25 - 50 - 75 - 105 - 155 - 230 - 367
Bild:Feenzepter.jpg 70 Kriegsstab 48~61 282~383 267 2% 1.3sek 3 400Silber SchmiedSchmied Hans 15 - 21 - 30 - 61 - 91 - 128 - 190 - 281 - 450
Bild:Feenzepter.jpg 70 Schlachtstab der Riesenharpye 52~66 305~414 286 4% 1.3sek 3 - Riesige Harpie 15 - 21 - 30 - 61 - 91 - 128 - 190 - 281 - 450
Bild:Stab der Ausgeburt.png 70 Stab der Ausgeburt 59~75 352~482 329 7% 1.3sek 3 - Gordon
Spinnenangriff
15 - 21 - 30 - 61 - 91 - 128 - 190 - 281 - 450
Bild:Riesenstab.png 80 Riesenstab 58~73 340~461 315 2% 1.3sek 3 580Silber SchmiedSchmied Hans 18 - 25 - 36 - 72 - 108 - 152 - 225 - 333 - 533
Bild:Riesenstab.png 80 Riesenstab des gelangweilten Wächters 62~78 363~493 335 4% 1.3sek 3 - Verlies Wächtermeister 18 - 25 - 36 - 72 - 108 - 152 - 225 - 333 - 533
Bild:Riesenstab.png 85 Riesenstab des polternden Ritters 81~104 475~650 349 4% 1.3sek 4 - Verfluchter Ritter 20 - 29 - 41 - 83 - 125 - 176 - 260 - 385 - 616
Bild:TitanicStaff.png 90 Titanenstab 74~114 468~720 364 2% 1.3sek 4 810Silber SchmiedSchmied Macurdos 20 - 29 - 41 - 83 - 125 - 176 - 260 - 385 - 616
Bild:TitanicStaff.png 90 Titanenstab des polternden Ritters 91~142 576~900 364 4% 1.3sek 4 - Verfluchter Ritter 23 - 33 - 47 - 95 - 142 - 200 - 295 - 438 - 700
Bild:TitanicStaff.png 91 Hellgas Stab 140~213 891~1350 669 7% 1.3sek 4 - Helga 23 - 33 - 47 - 95 - 142 - 200 - 295 - 438 - 700
Bild:TitanicStaff.png 95 Titanenstab des polternden Ritterlords 111~171 702~1080 582 4% 1.3sek 4 - Verfluchter Ritterlord 23 - 33 - 47 - 95 - 142 - 200 - 295 - 438 - 700
Bild:IllusionsStab.gif 100 Stab der Illusion 111~171 702~1080 582 2% 1.3sek 5 5Gold300Silber SchmiedSchmied Macurdos 23 - 33 - 47 - 95 - 142 - 200 - 295 - 438 - 700

[Bearbeiten] Zepter

Level Name Schaden Magieschaden Zielgenauigkeit Krit Angriffsrate Itemlevel Preis Zu kaufen/finden bei Aufwertungsstufen (aufsteigend)
Bild:Runenzepter.jpg 20 Runenzepter 8~11 53~70 54 3% 1.4sek 1 5Silber500Kupfer SchmiedSchmied Karl / SchmiedSchmied Rohan 3 - 5 - 7 - 14 - 21 - 30 - 44 - 65 - 105
Bild:Runenzepter.jpg 20 Runenzepter des Marlonekönigs 11~15 71~95 68 5% 1.4sek 1 - König Marlone 3 - 5 - 7 - 14 - 21 - 30 - 44 - 65 - 105
Bild:Reizendes_Zepter.jpg 30 Reizendes Zepter 15~21 99~132 89 3% 1.4sek 2 17Silber SchmiedSchmied Karl / SchmiedSchmied Rohan 5 - 8 - 11 - 23 - 35 - 50 - 74 - 109 - 175
Bild:Reizendes_Zepter.jpg 30 Feuriges Zepter des Zombiekönigs 18~25 118~157 103 5% 1.4sek 2 - Zombiekönig 5 - 8 - 11 - 23 - 35 - 50 - 74 - 109 - 175
Bild:Zepter_der_Macht.jpg 40 Zepter der Macht 23~31 146~194 124 3% 1.4sek 2 35Silber SchmiedSchmied Karl / SchmiedSchmied Rohan 8 - 11 - 16 - 33 - 50 - 70 - 104 - 154 - 246
Bild:Zepter_der_Macht.jpg 40 Heftiges Zepter des riesigen Goblinkönigs 26~35 164~219 138 5% 1.4sek 2 - Goblinkönig 8 - 11 - 16 - 33 - 50 - 70 - 104 - 154 - 246
Bild:Zepter_des_Geistes.jpg 50 Zepter des Geistes 30~40 192~256 159 3% 1.4sek 2 63Silber SchmiedSchmied Karl / SchmiedSchmied Rohan 10 - 15 - 21 - 43 - 64 - 90 - 133 - 198 - 317
Bild:Zepter_des_Geistes.jpg 50 Geisterzepter des Wachenanführers 33~44 211~281 173 5% 1.4sek 2 - Folterkönig 10 - 15 - 21 - 43 - 64 - 90 - 133 - 198 - 317
Bild:Goblinzepter.jpg 50 Goblinzepter 42~56 265~353 212 8% 1.3sek 2 - Riesenbiene 10 - 15 - 21 - 43 - 64 - 90 - 133 - 198 - 317
Bild:Kriegsstab.jpg 60 Feenzepter 38~51 240~320 194 3% 1.4sek 3 260Silber SchmiedSchmied Hans 13 - 18 - 26 - 53 - 79 - 111 - 164 - 243 - 389
Bild:Kriegsstab.jpg 60 Feenzepter des Riesenorks 42~56 265~353 212 5% 1.4sek 3 - Riesiger Verlies Orkkapitän 13 - 18 - 26 - 53 - 79 - 111 - 164 - 243 - 389
Bild:Kriegszepter.jpg 70 Kriegszepter 48~64 302~403 238 3% 1.4sek 3 400Silber SchmiedSchmied Hans 16 - 22 - 32 - 65 - 97 - 136 - 201 - 299 - 478
Bild:Kriegszepter.jpg 70 Schlachtzepter der Riesenharpye 52~69 327~436 255 5% 1.4sek 3 - Riesige Harpie 16 - 22 - 32 - 65 - 97 - 136 - 201 - 299 - 478
Bild:Eremitenstab.jpg.jpg 70 Eremitenstab 58 - 78 377~507 294 8% 1.3sek 3 - Gordon 16 - 22 - 32 - 65 - 97 - 136 - 201 - 299 - 478
Bild:Riesenzepter.jpg 80 Riesenzepter 58~77 364~485 282 3% 1.4sek 3 580Silber SchmiedSchmied Hans 19 - 26 - 38 - 77 - 115 - 161 - 238 - 354 - 565
Bild:Riesenzepter.jpg 80 Riesenzepter des gelangweilten Wächters 62~82 389~519 299 5% 1.4sek 3 - Verlies Wächtermeister 19 - 26 - 38 - 77 - 115 - 161 - 238 - 354 - 565
Bild:Giant Wand of Bellow Knight.jpg 85 Riesenzepter des polternden Ritters 81~108 511~680 312 5% 1.4sek 4 - Verfluchter Ritter 22 - 31 - 44 - 89 - 133 - 186 - 275 - 409 - 654
Bild:TitanicWand.png 90 Titanenzepter 78~120 492~757 325 3% 1.4sek 4 810Silber SchmiedSchmied Macurdos 22 - 31 - 44 - 89 - 133 - 186 - 275 - 409 - 654
Bild:TitanicWand.png 90 Titanenzepter des polternden Ritters 96~150 605~946 325 5% 1.4sek 4 - Verfluchter Ritter 25 - 35 - 50 - 101 - 151 - 212 - 313 - 464 - 742
Bild:TitanicWand.png 91 Hellgas Zepter 148~225 936~1418 598 8% 1.3sek 4 - Helga 25 - 35 - 50 - 101 - 151 - 212 - 313 - 464 - 742
Bild:TitanicWand.png 95 Titanenzepter des polternden Ritterlords 117~180 737~1135 520 5% 1.4sek 4 - Verfluchter Ritterlord 25 - 35 - 50 - 101 - 151 - 212 - 313 - 464 - 742
Bild:IllusionsZepter.gif 100 Zepter der Illusion 117~180 737~1135 520 3% 1.4sek 5 5Gold300Silber SchmiedSchmied Macurdos 25 - 35 - 50 - 101 - 151 - 212 - 313 - 464 - 742
FiestaWelten.de