Materialaufwertung
Aus Fiesta Online Wiki
Nähere Infos findet ihr auf der Diskussionsseite. Alle Baustellen findet ihr hier.
Kons. Siegel, Magiekristall [sq] prüfen[Bearbeiten] Einführung
Materialaufwertung ist die Fähigkeit Materialien aufzuwerten, die für die anderen Berufe gebraucht werden. Teilweise werden Diese auch für Quests benötigt!
Um gewisse aufgewertete Materialien zu bekommen, braucht man eine gewisse Menge an minderwertigeren Materialien dieser und die dazu entsprechenden Alchemiesteine. Die Stufe des Alchemiesteins muss mit der Stufe der Materialaufwertung übereinstimmen. So braucht man für Tier1, Alchemiesteine der Stufe Tier1 - für Tier2, Alchemiesteine der Stufe Tier2, usw..
[minderwertig] >> [normal/keine Umschreibung] >> [hochwertig]
Ausnahme ist unter Anderem z.B.:
Alter "Staub" >> Trüber "Staub" >> Glänzender "Staub" >> Strahlender "Staub"
Aufgrund dieses Beispiels, wurden die Symbole auch mit einer farblichen Umrandung gekennzeichnet, die über die Stufen Aussage treffen.
weiß >> gelb >> grün >> blau
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Tabelle "Materialaufwertung"
| Skill Level | Produkt | Materialien | Punkte | Preis | Erhältlich bei |
|---|---|---|---|---|---|
[Bearbeiten] Tier 1 | |||||
| 0 | 2 | 100 | Meisterin Ruby in Roumen | ||
| 0 | 2 | 100 | Meisterin Ruby in Roumen | ||
| 100 | 3 | 150 | Meisterin Ruby in Roumen | ||
| 100 | 3 | 150 | Meisterin Ruby in Roumen | ||
| 200 | 3 | 200 | Meisterin Ruby in Roumen | ||
| 200 | 3 | 200 | Meisterin Ruby in Roumen | ||
| 300 | 3 | 250 | Meisterin Ruby in Roumen | ||
| 300 | 3 | 250 | Meisterin Ruby in Roumen | ||
| 400 | 3 | 300 | Meisterin Ruby in Roumen | ||
| 400 | 3 | 300 | Meisterin Ruby in Roumen | ||
| 500 | 3 | 350 | Meisterin Ruby in Roumen | ||
| 500 | 3 | 350 | Meisterin Ruby in Roumen | ||
| 600 | 3 | 400 | Meisterin Ruby in Roumen | ||
| 700 | 3 | 450 | Meisterin Ruby in Roumen | ||
| 800 | 4 | 500 | Meisterin Ruby in Roumen | ||
| zum Seitenanfang | |||||
| Skill Level | Produkt | Materialien | Punkte | Preis | Erhältlich bei |
[Bearbeiten] Tier 2 | |||||
| 1 000 | 4 | 600 | den 4 Lehrmeistern in Elderine & Lehrmeister Grunt in Sandige Hügel | ||
| 1 000 | 4 | 600 | den 4 Lehrmeistern in Elderine & Lehrmeister Grunt in Sandige Hügel | ||
| 2 000 | 4 | 1 | den 4 Lehrmeistern in Elderine & Lehrmeister Grunt in Sandige Hügel | ||
| 2 000 | 4 | 1 | den 4 Lehrmeistern in Elderine & Lehrmeister Grunt in Sandige Hügel | ||
| 3 000 | 4 | 1 | den 4 Lehrmeistern in Elderine & Lehrmeister Grunt in Sandige Hügel | ||
| 5 000 | 4 | 2 | den 4 Lehrmeistern in Elderine & Lehrmeister Grunt in Sandige Hügel | ||
| 6 000 | 5 | 3 | den 4 Lehrmeistern in Elderine & Lehrmeister Grunt in Sandige Hügel | ||
| 9 000 | 6 | 4 | den 4 Lehrmeistern in Elderine & Lehrmeister Grunt in Sandige Hügel | ||
| 10 000 | 6 | 5 | den 4 Lehrmeistern in Elderine & Lehrmeister Grunt in Sandige Hügel | ||
| 10 000 | 6 | 5 | den 4 Lehrmeistern in Elderine & Lehrmeister Grunt in Sandige Hügel | ||
| 11 000 | 6 | 5 | den 4 Lehrmeistern in Elderine & Lehrmeister Grunt in Sandige Hügel | ||
| zum Seitenanfang | |||||
| Skill Level | Produkt | Materialien | Punkte | Preis | Erhältlich bei |
[Bearbeiten] Tier 3 | |||||
| 12 000 | 13 | 6 | den 4 Lehrmeistern in Elderine & Lehrmeister Grunt in Sandige Hügel | ||
| 14 000 | 13 | 7 | den 4 Lehrmeistern in Elderine & Lehrmeister Grunt in Sandige Hügel | ||
| 14 000 | 13 | 7 | den 4 Lehrmeistern in Elderine & Lehrmeister Grunt in Sandige Hügel | ||
| 16 000 | 13 | 8 | den 4 Lehrmeistern in Elderine & Lehrmeister Grunt in Sandige Hügel | ||
| 16 000 | 13 | 8 | den 4 Lehrmeistern in Elderine & Lehrmeister Grunt in Sandige Hügel | ||
| 18 000 | 13 | 9 | den 4 Lehrmeistern in Elderine & Lehrmeister Grunt in Sandige Hügel | ||
| 20 000 | 13 | 11 | den 4 Lehrmeistern in Elderine & Lehrmeister Grunt in Sandige Hügel | ||
| 22 000 | 13 | 12 | den 4 Lehrmeistern in Elderine & Lehrmeister Grunt in Sandige Hügel | ||
| 24 000 | 13 | 13 | den 4 Lehrmeistern in Elderine & Lehrmeister Grunt in Sandige Hügel | ||
| 28 000 | 20 | 15 | den 4 Lehrmeistern in Elderine & Lehrmeister Grunt in Sandige Hügel | ||
| 30 000 | 20 | 16 | den 4 Lehrmeistern in Elderine & Lehrmeister Grunt in Sandige Hügel | ||
| 32 000 | 20 | 17 | den 4 Lehrmeistern in Elderine & Lehrmeister Grunt in Sandige Hügel | ||
| 32 000 | 20 | 17 | den 4 Lehrmeistern in Elderine & Lehrmeister Grunt in Sandige Hügel | ||
| zum Seitenanfang | |||||
| Skill Level | Produkt | Materialien | Punkte | Preis | Erhältlich bei |
[Bearbeiten] Tier 4 | |||||
| 35000 | 20 | 18 | Lehrmeister Cyburn in Uruga | ||
| 35000 | 20 | 18 | Lehrmeister Cyburn in Uruga | ||
| 40000 | 20 | 21 | Lehrmeister Cyburn in Uruga | ||
| 40000 | 20 | 21 | Lehrmeister Cyburn in Uruga | ||
| 45000 | 20 | 23 | Lehrmeister Cyburn in Uruga | ||
| 55000 | 26 | 28 | Lehrmeister Cyburn in Uruga | ||
| 60000 | 26 | 31 | Lehrmeister Cyburn in Uruga | ||
| 75000 | 26 | 38 | Lehrmeister Cyburn in Uruga | ||
| 80000 | 26 | 41 | Lehrmeister Cyburn in Uruga | ||
| 85000 | 26 | 43 | Lehrmeister Cyburn in Uruga | ||
| 90000 | 33 | 46 | Lehrmeister Cyburn in Uruga | ||
| zum Seitenanfang | |||||
| Skill Level | Produkt | Materialien | Punkte | Preis | Erhältlich bei |
[Bearbeiten] Tier 5 | |||||
| 100000 | 40 | Seltener Drop | --- | ||
| 100000 | 46 | Seltener Drop | --- | ||
| 100000 | 46 | Seltener Drop | --- | ||
| 100000 | 53 | Seltener Drop | --- | ||
| 100000 | 40 | Seltener Drop | --- | ||
| 100000 | 46 | Seltener Drop | --- | ||
| 100000 | 46 | Seltener Drop | --- | ||
| 100000 | 46 | Seltener Drop | --- | ||
| 100000 | 46 | Seltener Drop | --- | ||
| 100000 | 46 | Seltener Drop | --- | ||
| 100000 | 46 | Seltener Drop | --- | ||
| 100000 | 46 | Seltener Drop | --- | ||
| 100000 | 33 | Seltener Drop | --- | ||
| zum Seitenanfang | |||||
[Bearbeiten] Siehe auch
Berufe
Stein Produktion
Materialzerlegung
Rollen Produktion
Tränke Produktion
Materialien


