Priester Rüstung
Aus Fiesta Online Wiki
Nähere Infos findet ihr auf der Diskussionsseite. Alle Baustellen findet ihr hier.
Diese Seite enthält Informationen, die beim 105er Cap überprüft werden müssenInhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Heiliges Set
| Level | Name | Verteidigung | Magieverteidigung | Ausweichen | Item Level | Preis | Zu Kaufen bei | Aufwertungsstufen (aufsteigend) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | Heilige Schuhe | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 |
| | 4 | Heiliger Helm | 3 | 2 | 2 | 1 | 18 | | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 |
| | 6 | Heilige Hose | 4 | 4 | 4 | 1 | 32 | | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 |
| | 8 | Heiliges Hemd | 6 | 6 | 7 | 1 | 57 | | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 |
[Bearbeiten] Gesegnetes Set
| Level | Name | Verteidigung | Magieverteidigung | Ausweichen | Item Level | Preis | Zu Kaufen bei | Aufwertungsstufen (aufsteigend) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8 | Gesegnete Schuhe | 7 | 7 | 7 | 1 | 73 | | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 12 |
| | 8 | Gesegneter Helm | 9 | 8 | 9 | 1 | 110 | | 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 11 - 16 |
| | 8 | Gesegnete Hose | 11 | 10 | 12 | 1 | 190 | | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 14 - 20 |
| | 20 | Gesegnetes Hemd | 16 | 15 | 16 | 1 | 4 | | 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9 - 13 - 20 - 27 |
[Bearbeiten] Erneuertes Set
| Level | Name | Verteidigung | Magieverteidigung | Ausweichen | Item Level | Preis | Zu Kaufen bei | Aufwertungsstufen (aufsteigend) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20 | Erneuerte Schuhe | 14 | 13 | 14 | 2 | 2 | | 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 11 - 16 - 22 |
| | 20 | Erneuerter Helm | 17 | 17 | 17 | 2 | 3 | | 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9 - 13 - 20 - 27 |
| | 20 | Erneuerte Hose | 22 | 21 | 21 | 2 | 7 | | 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 11 - 16 - 24 - 34 |
| | 30 | Erneuertes Hemd | 30 | 28 | 27 | 2 | 12 | | 1 - 2 - 3 - 7 - 10 - 15 - 22 - 33 - 45 |
[Bearbeiten] Geschientes Set
| Level | Name | Verteidigung | Magieverteidigung | Ausweichen | Item Level | Preis | Zu Kaufen bei | Aufwertungsstufen (aufsteigend) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30 | Geschiente Schuhe | 23 | 22 | 21 | 2 | 5 | | 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 11 - 16 - 24 - 34 |
| | 30 | Geschienter Helm | 28 | 26 | 25 | 2 | 8 | | 2 - 3 - 4 - 6 - 9 - 13 - 19 - 29 - 40 |
| | 30 | Geschiente Hose | 34 | 32 | 30 | 2 | 16 | | 2 - 3 - 5 - 7 - 11 - 16 - 24 - 35 - 49 |
| | 40 | Geschientes Hemd | 44 | 41 | 38 | 2 | 25 | | 2 - 3 - 5 - 10 - 15 - 21 - 31 - 46 - 63 |
[Bearbeiten] Heiliges Set
| Level | Name | Verteidigung | Magieverteidigung | Ausweichen | Item Level | Preis | Zu Kaufen bei | Aufwertungsstufen (aufsteigend) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 44 | Heilige Schuhe | 33 | 31 | 28 | 2 | 11 | | 2 - 3 - 5 - 7 - 11 - 15 - 22 - 34 - 46 |
| | 46 | Heiliger Helm | 38 | 36 | 33 | 2 | 15 | | 2 - 3 - 4 - 8 - 12 - 17 - 26 - 38 - 53 |
| | 48 | Heilige Hose | 45 | 43 | 38 | 2 | 28 | | 2 - 3 - 5 - 10 - 15 - 21 - 31 - 46 - 63 |
| | 50 | Heiliges Hemd | 58 | 55 | 49 | 2 | 43 | | 3 - 4 - 6 - 12 - 19 - 26 - 39 - 58 - 81 |
[Bearbeiten] Erhabenes Set
| Level | Name | Verteidigung | Magieverteidigung | Ausweichen | Item Level | Preis | Zu Kaufen bei | Aufwertungsstufen (aufsteigend) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 54 | Erhabene Schuhe | 42 | 40 | 35 | 3 | 17 | | 2 - 3 - 4 - 9 - 13 - 19 - 28 - 42 - 58 |
| | 56 | Erhabender Helm | 48 | 46 | 40 | 3 | 23 | | 2 - 3 - 5 - 10 - 15 - 22 - 32 - 48 - 67 |
| | 58 | Erhabende Hose | 57 | 54 | 47 | 3 | 44 | | 3 - 4 - 6 - 12 - 18 - 26 - 38 - 57 - 78 |
| | 60 | Erhabenes Hemd | 72 | 68 | 60 | 3 | 180 | | 3 - 5 - 7 - 15 - 23 - 32 - 48 - 71 - 99 |
[Bearbeiten] Plattenverstärktes Set
| Level | Name | Verteidigung | Magieverteidigung | Ausweichen | Item Level | Preis | Zu Kaufen bei | Aufwertungsstufen (aufsteigend) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 64 | Plattenverstärkte Schuhe | 52 | 50 | 43 | 3 | 62 | | 2 - 3 - 5 - 11 - 16 - 23 - 34 - 51 - 71 |
| | 66 | Plattenverstärkter Helm | 60 | 57 | 50 | 3 | 85 | | 3 - 4 - 6 - 13 - 19 - 27 - 40 - 59 - 82 |
| | 68 | Plattenverstärkte Hose | 71 | 67 | 58 | 3 | 170 | | 3 - 5 - 7 - 15 - 22 - 31 - 47 - 69 - 96 |
| | 70 | Plattenverstärktes Hemd | 89 | 85 | 73 | 3 | 270 | | 4 - 6 - 9 - 19 - 28 - 39 - 58 - 87 - 120 |
[Bearbeiten] Vollplatten Set
| Level | Name | Verteidigung | Magieverteidigung | Ausweichen | Item Level | Preis | Zu Kaufen bei | Aufwertungsstufen (aufsteigend) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 74 | Vollplattenschuhe | 64 | 61 | 52 | 3 | 88 | | 3 - 4 - 6 - 13 - 20 - 28 - 42 - 62 - 86 |
| | 76 | Vollplattenhelm | 73 | 69 | 60 | 3 | 130 | | 3 - 5 - 7 - 15 - 23 - 32 - 48 - 71 - 99 |
| | 78 | Vollplattenhose | 85 | 81 | 69 | 3 | 240 | | 4 - 6 - 9 - 18 - 27 - 37 - 55 - 82 - 114 |
| | 80 | Vollplattenhemd | 107 | 102 | 87 | 3 | 380 | | 5 - 7 - 11 - 22 - 33 - 47 - 70 - 103 - 143 |
[Bearbeiten] Sakral Set
| Level | Name | Verteidigung | Magieverteidigung | Ausweichen | Item Level | Preis | Zu Kaufen bei | Aufwertungsstufen (aufsteigend) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 84 | Sakrale Schuhe | 76 | 72 | 61 | 4 | 120 | | 4 - 5 - 8 - 16 - 24 - 33 - 49 - 73 - 101 |
| | 86 | Sakraler Helm | 86 | 82 | 69 | 4 | 170 | | 4 - 6 - 9 - 18 - 27 - 37 - 55 - 82 - 114 |
| | 88 | Sakrale Hose | 100 | 95 | 81 | 4 | 330 | | 5 - 7 - 10 - 21 - 31 - 44 - 65 - 96 - 133 |
| | 90 | Sakrales Hemd | 124 | 118 | 100 | 4 | 530 | | 6 - 9 - 13 - 26 - 39 - 54 - 80 - 119 - 165 |
[Bearbeiten] Wohltätiges Set
| Level | Name | Verteidigung | Magieverteidigung | Ausweichen | Item Level | Preis | Zu Kaufen bei | Aufwertungsstufen (aufsteigend) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 94 | Wohltätige Schuhe | 100 | 95 | 70 | 4 | 160 | | 4 - 6 - 9 - 18 - 27 - 38 - 56 - 83 - 115 |
| | 96 | Wohltätiger Helm | 114 | 108 | 79 | 4 | 220 | | 5 - 7 - 10 - 20 - 30 - 43 - 63 - 94 - 130 |
| | 98 | Wohltätige Hose | 132 | 126 | 92 | 4 | 440 | | 5 - 8 - 11 - 23 - 35 - 49 - 73 - 109 - 151 |
| | 99 | Wohltätiges Hemd | 200 | 189 | 128 | 4 | 3 | | 7 - 10 - 14 - 29 - 44 - 62 - 91 - 136 - 187 |
[Bearbeiten] Gaia Set
| Level | Name | Verteidigung | Magieverteidigung | Ausweichen | Item Level | Preis | Zu Kaufen bei | Aufwertungsstufen (aufsteigend) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104 | Gaia Schuhe | 150 | 142 | 97 | 5 | 1 | | 5 - 7 - 10 - 20 - 30 - 42 - 62 - 92 - 128 |
| | 106 | Gaia Helm | 171 | 162 | 109 | 5 | 1 | | 5 - 7 - 11 - 22 - 33 - 47 - 70 - 103 - 143 |
| | 108 | Gaia Hose | 198 | 189 | 126 | 5 | 2 | | 6 - 9 - 13 - 26 - 39 - 55 - 81 - 120 - 166 |
| | 110 | Gaia Hemd | 261 | 247 | 156 | 5 | 4 | | 8 - 11 - 16 - 32 - 48 - 68 - 100 - 149 - 205 |
[Bearbeiten] Eleaza Set
| Level | Name | Verteidigung | Magieverteidigung | Ausweichen | Item Level | Preis | Zu Kaufen bei | Aufwertungsstufen (aufsteigend) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104 | Eleaza Schuhe | 150 | 142 | 97 | 5 | 1 | | 5 - 7 - 10 - 20 - 30 - 42 - 62 - 92 - 128 |
| | 106 | Eleaza Helm | 171 | 162 | 109 | 5 | 1 | | 5 - 7 - 11 - 22 - 33 - 47 - 70 - 103 - 143 |
| | 108 | Eleaza Hose | 198 | 189 | 126 | 5 | 3 | | 6 - 9 - 13 - 26 - 39 - 55 - 81 - 120 - 166 |
| | 110 | Eleaza Hemd | 261 | 247 | 156 | 5 | 5 | | 8 - 11 - 16 - 32 - 48 - 68 - 100 - 149 - 205 |
[Bearbeiten] Floof Set
| Level | Name | Verteidigung | Magieverteidigung | Ausweichen | Item Level | Preis | Zu Kaufen bei | Aufwertungsstufen (aufsteigend) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104 | Floof Schuhe | 150 | 142 | 97 | 5 | 1 | | 5 - 7 - 10 - 20 - 30 - 42 - 62 - 92 - 128 |
| | 106 | Floof Helm | 171 | 162 | 109 | 5 | 1 | | 5 - 7 - 11 - 22 - 33 - 47 - 70 - 103 - 143 |
| | 108 | Floof Hose | 198 | 189 | 126 | 5 | 3 | | 6 - 9 - 13 - 26 - 39 - 55 - 81 - 120 - 166 |
| | 110 | Floof Hemd | 261 | 247 | 156 | 5 | 5 | | 8 - 11 - 16 - 32 - 48 - 68 - 100 - 149 - 205 |
[Bearbeiten] Schilde
| Level | Name | Verteidigung | Magieverteidigung | Blockrate | Itemlevel | Preis | Zu Kaufen bei/finden bei | Aufwertungsstufen (aufsteigend) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | Kleines Schild | 5 | 1 | 1% | 1 | 10 | | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 |
| | 8 | Rundschild | 10 | 4 | 2% | 1 | 51 | | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 |
| | 20 | Kettenverstärktes Schild | 24 | 10 | 3% | 1 | 3 | | 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9 - 13 - 19 |
| | 30 | Geschichtsträchtiges Schild | 46 | 19 | 3% | 2 | 10 | | 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 10 - 15 - 23 - 31 |
| | 40 | Drachenschild | 68 | 29 | 3% | 2 | 20 | | 2 - 3 - 4 - 7 - 10 - 14 - 21 - 32 - 44 |
| | 50 | Targe Schild | 89 | 38 | 3% | 2 | 34 | | 2 - 3 - 4 - 9 - 13 - 18 - 27 - 41 - 57 |
| | 50 | Schild der Caimito | 122 | 52 | 6% | 2 | - | Riesenbiene | 2 - 3 - 5 - 11 - 16 - 23 - 34 - 50 - 69 |
| | 60 | Ruhmreiches Schild | 111 | 47 | 4% | 3 | 140 | | 3 - 4 - 6 - 13 - 20 - 28 - 41 - 61 - 85 |
| | 70 | Spiegelndes Schild | 138 | 59 | 4% | 3 | 210 | | 4 - 5 - 8 - 16 - 24 - 33 - 49 - 73 - 101 |
| | 70 | Wütendes Auge | 169 | 75 | 7% | 3 | - | Gordon / Helga | 4 - 6 - 9 - 18 - 27 - 38 - 57 - 84 - 116 |
| | 80 | Turmschild | 165 | 70 | 4% | 3 | 290 | | 5 - 7 - 10 - 20 - 31 - 43 - 64 - 95 - 132 |
| | 90 | Heiliges Schild | 217 | 93 | 4% | 4 | 400 | | wird ergänzt |
| | 91 | Hellgas Schild | 1496(573) | 910(349) | 8% | 4 | - | Helga | 5 - 7 - 10 - 20 - 30 - 43 - 63 - 94 - 130 |
| | 100 | Klipper Schild | 325 | 139 | 4% | 5 | 2 | | wird ergänzt |


