Priester Rüstung

Aus Fiesta Online Wiki

Wechseln zu: Navigation, Suche
Diese Seite wurde von einem Benutzer als Baustelle markiert. Dies bedeutet, dass hier Fehler enthalten sein können oder Teile noch fehlen.

Nähere Infos findet ihr auf der Diskussionsseite. Alle Baustellen findet ihr hier.

Diese Seite enthält Informationen, die beim 105er Cap überprüft werden müssen

Inhaltsverzeichnis

[Bearbeiten] Heiliges Set

Level Name Verteidigung Magieverteidigung Ausweichen Item Level Preis Zu Kaufen bei Aufwertungsstufen (aufsteigend)
Bild:Heilige_Schuhe.jpg 2 Heilige Schuhe 1 1 1 1 12Kupfer SchmiedSchmied James / NPC Wandernder Händler 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
Bild:Heiliger_Helm.jpg 4 Heiliger Helm 3 2 2 1 18Kupfer SchmiedSchmied James / NPC Wandernder Händler 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
Bild:Heilige_Hose.jpg 6 Heilige Hose 4 4 4 1 32Kupfer SchmiedSchmied James / NPC Wandernder Händler 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
Bild:Heiliges_Hemd.jpg 8 Heiliges Hemd 6 6 7 1 57Kupfer SchmiedSchmied James / NPC Wandernder Händler 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9


[Bearbeiten] Gesegnetes Set

Level Name Verteidigung Magieverteidigung Ausweichen Item Level Preis Zu Kaufen bei Aufwertungsstufen (aufsteigend)
Bild:Gesegnete_Schuhe.jpg 8 Gesegnete Schuhe 7 7 7 1 73Kupfer SchmiedSchmied James / NPC Wandernder Händler 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 12
Bild:Gesegneter_Helm.jpg 8 Gesegneter Helm 9 8 9 1 110Kupfer SchmiedSchmied James / NPC Wandernder Händler 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 11 - 16
Bild:Gesegnete_Hose.jpg 8 Gesegnete Hose 11 10 12 1 190Kupfer SchmiedSchmied James / NPC Wandernder Händler 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 14 - 20
Bild:Gesegnetes_Hemd.jpg 20 Gesegnetes Hemd 16 15 16 1 4Silber100Kupfer SchmiedSchmied Karl / SchmiedSchmied Rohan 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9 - 13 - 20 - 27


[Bearbeiten] Erneuertes Set

Level Name Verteidigung Magieverteidigung Ausweichen Item Level Preis Zu Kaufen bei Aufwertungsstufen (aufsteigend)
Bild:Erneuerte_Schuhe.jpg 20 Erneuerte Schuhe 14 13 14 2 2Silber600Kupfer SchmiedSchmied Karl / SchmiedSchmied Rohan 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 11 - 16 - 22
Bild:Erneuerter_Helm.jpg 20 Erneuerter Helm 17 17 17 2 3Silber800Kupfer SchmiedSchmied Karl / SchmiedSchmied Rohan 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9 - 13 - 20 - 27
Bild:Erneuerte_Hose.jpg 20 Erneuerte Hose 22 21 21 2 7Silber200Kupfer SchmiedSchmied Karl / SchmiedSchmied Rohan 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 11 - 16 - 24 - 34
Bild:Erneuertes_Hemd.jpg 30 Erneuertes Hemd 30 28 27 2 12Silber SchmiedSchmied Karl / SchmiedSchmied Rohan 1 - 2 - 3 - 7 - 10 - 15 - 22 - 33 - 45


[Bearbeiten] Geschientes Set

Level Name Verteidigung Magieverteidigung Ausweichen Item Level Preis Zu Kaufen bei Aufwertungsstufen (aufsteigend)
Bild:Geschiente_Schuhe.jpg 30 Geschiente Schuhe 23 22 21 2 5Silber800Kupfer SchmiedSchmied Karl / SchmiedSchmied Rohan 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 11 - 16 - 24 - 34
Bild:Geschienter_Helm.jpg 30 Geschienter Helm 28 26 25 2 8Silber100Kupfer SchmiedSchmied Karl / SchmiedSchmied Rohan 2 - 3 - 4 - 6 - 9 - 13 - 19 - 29 - 40
Bild:Geschiente_Hose.jpg 30 Geschiente Hose 34 32 30 2 16Silber SchmiedSchmied Karl / SchmiedSchmied Rohan 2 - 3 - 5 - 7 - 11 - 16 - 24 - 35 - 49
Bild:Geschientes_Hemd.jpg 40 Geschientes Hemd 44 41 38 2 25Silber SchmiedSchmied Karl / SchmiedSchmied Rohan 2 - 3 - 5 - 10 - 15 - 21 - 31 - 46 - 63


[Bearbeiten] Heiliges Set

Level Name Verteidigung Magieverteidigung Ausweichen Item Level Preis Zu Kaufen bei Aufwertungsstufen (aufsteigend)
Bild:Heilige_Schuhe2.jpg 44 Heilige Schuhe 33 31 28 2 11Silber SchmiedSchmied Karl / SchmiedSchmied Rohan 2 - 3 - 5 - 7 - 11 - 15 - 22 - 34 - 46
Bild:Heiliger_Helm2.jpg 46 Heiliger Helm 38 36 33 2 15Silber SchmiedSchmied Karl / SchmiedSchmied Rohan 2 - 3 - 4 - 8 - 12 - 17 - 26 - 38 - 53
Bild:Heiliges_Hose.jpg 48 Heilige Hose 45 43 38 2 28Silber SchmiedSchmied Karl / SchmiedSchmied Rohan 2 - 3 - 5 - 10 - 15 - 21 - 31 - 46 - 63
Bild:Heiliges_Hemd2.jpg 50 Heiliges Hemd 58 55 49 2 43Silber SchmiedSchmied Karl / SchmiedSchmied Rohan 3 - 4 - 6 - 12 - 19 - 26 - 39 - 58 - 81


[Bearbeiten] Erhabenes Set

Level Name Verteidigung Magieverteidigung Ausweichen Item Level Preis Zu Kaufen bei Aufwertungsstufen (aufsteigend)
Bild:Erhabende_Schuhe.jpg 54 Erhabene Schuhe 42 40 35 3 17Silber SchmiedSchmied Karl / SchmiedSchmied Rohan 2 - 3 - 4 - 9 - 13 - 19 - 28 - 42 - 58
Bild:Erhabener_Helm.jpg 56 Erhabender Helm 48 46 40 3 23Silber SchmiedSchmied Karl / SchmiedSchmied Rohan 2 - 3 - 5 - 10 - 15 - 22 - 32 - 48 - 67
Bild:Erhabene_Hose.jpg 58 Erhabende Hose 57 54 47 3 44Silber SchmiedSchmied Karl / SchmiedSchmied Rohan 3 - 4 - 6 - 12 - 18 - 26 - 38 - 57 - 78
Bild:Erhabenes_Hemd.jpg 60 Erhabenes Hemd 72 68 60 3 180Silber SchmiedSchmied Hans 3 - 5 - 7 - 15 - 23 - 32 - 48 - 71 - 99

[Bearbeiten] Plattenverstärktes Set

Level Name Verteidigung Magieverteidigung Ausweichen Item Level Preis Zu Kaufen bei Aufwertungsstufen (aufsteigend)
Bild:Plattenverstärkte_Schuhe.jpg 64 Plattenverstärkte Schuhe 52 50 43 3 62Silber SchmiedSchmied Hans 2 - 3 - 5 - 11 - 16 - 23 - 34 - 51 - 71
Bild:Plattenverstärkter_Helm.jpg 66 Plattenverstärkter Helm 60 57 50 3 85Silber SchmiedSchmied Hans 3 - 4 - 6 - 13 - 19 - 27 - 40 - 59 - 82
Bild:Plattenverstärkte_Hose.jpg 68 Plattenverstärkte Hose 71 67 58 3 170Silber SchmiedSchmied Hans 3 - 5 - 7 - 15 - 22 - 31 - 47 - 69 - 96
Bild:Plattenverstärktes_Hemd.jpg 70 Plattenverstärktes Hemd 89 85 73 3 270Silber SchmiedSchmied Hans 4 - 6 - 9 - 19 - 28 - 39 - 58 - 87 - 120


[Bearbeiten] Vollplatten Set

Level Name Verteidigung Magieverteidigung Ausweichen Item Level Preis Zu Kaufen bei Aufwertungsstufen (aufsteigend)
Bild:Vollplattenschuhe.jpg 74 Vollplattenschuhe 64 61 52 3 88Silber SchmiedSchmied Hans 3 - 4 - 6 - 13 - 20 - 28 - 42 - 62 - 86
Bild:Vollplattenhelm.jpg 76 Vollplattenhelm 73 69 60 3 130Silber SchmiedSchmied Hans 3 - 5 - 7 - 15 - 23 - 32 - 48 - 71 - 99
Bild:Vollplattenhose.jpg 78 Vollplattenhose 85 81 69 3 240Silber SchmiedSchmied Hans 4 - 6 - 9 - 18 - 27 - 37 - 55 - 82 - 114
Bild:FullPlateArmor.gif 80 Vollplattenhemd 107 102 87 3 380Silber SchmiedSchmied Hans 5 - 7 - 11 - 22 - 33 - 47 - 70 - 103 - 143


[Bearbeiten] Sakral Set

Level Name Verteidigung Magieverteidigung Ausweichen Item Level Preis Zu Kaufen bei Aufwertungsstufen (aufsteigend)
Bild:SakraleSchuhe.gif 84 Sakrale Schuhe 76 72 61 4 120Silber SchmiedSchmied Hans 4 - 5 - 8 - 16 - 24 - 33 - 49 - 73 - 101
Bild:SakralerHelm.gif 86 Sakraler Helm 86 82 69 4 170Silber SchmiedSchmied Hans 4 - 6 - 9 - 18 - 27 - 37 - 55 - 82 - 114
Bild:SakraleHose.gif 88 Sakrale Hose 100 95 81 4 330Silber SchmiedSchmied Hans 5 - 7 - 10 - 21 - 31 - 44 - 65 - 96 - 133
Bild:SakralesHemd.jpg 90 Sakrales Hemd 124 118 100 4 530Silber SchmiedSchmied Hans 6 - 9 - 13 - 26 - 39 - 54 - 80 - 119 - 165


[Bearbeiten] Wohltätiges Set

Level Name Verteidigung Magieverteidigung Ausweichen Item Level Preis Zu Kaufen bei Aufwertungsstufen (aufsteigend)
Bild:WohltätigeSchuhe.jpg 94 Wohltätige Schuhe 100 95 70 4 160Silber SchmiedSchmied Hans 4 - 6 - 9 - 18 - 27 - 38 - 56 - 83 - 115
Bild:WohltätigerHelm.jpg 96 Wohltätiger Helm 114 108 79 4 220Silber SchmiedSchmied Hans 5 - 7 - 10 - 20 - 30 - 43 - 63 - 94 - 130
Bild:WohltätigeHose.jpg 98 Wohltätige Hose 132 126 92 4 440Silber SchmiedSchmied Hans 5 - 8 - 11 - 23 - 35 - 49 - 73 - 109 - 151
Bild:WohltätigesHemd.jpg 99 Wohltätiges Hemd 200 189 128 4 3Gold400Silber SchmiedSchmied Hans 7 - 10 - 14 - 29 - 44 - 62 - 91 - 136 - 187


[Bearbeiten] Gaia Set

Level Name Verteidigung Magieverteidigung Ausweichen Item Level Preis Zu Kaufen bei Aufwertungsstufen (aufsteigend)
Bild:GaiaSchuhe.gif 104 Gaia Schuhe 150 142 97 5 1Gold SchmiedSchmied Macurdos 5 - 7 - 10 - 20 - 30 - 42 - 62 - 92 - 128
Bild:GaiaHelm.gif 106 Gaia Helm 171 162 109 5 1Gold400Silber SchmiedSchmied Macurdos 5 - 7 - 11 - 22 - 33 - 47 - 70 - 103 - 143
Bild:GaiaHose.gif 108 Gaia Hose 198 189 126 5 2Gold800Silber SchmiedSchmied Macurdos 6 - 9 - 13 - 26 - 39 - 55 - 81 - 120 - 166
Bild:GaiaHemd.gif 110 Gaia Hemd 261 247 156 5 4Gold500Silber SchmiedSchmied Macurdos 8 - 11 - 16 - 32 - 48 - 68 - 100 - 149 - 205


[Bearbeiten] Eleaza Set

Level Name Verteidigung Magieverteidigung Ausweichen Item Level Preis Zu Kaufen bei Aufwertungsstufen (aufsteigend)
Bild:EleazaSchuhe.gif 104 Eleaza Schuhe 150 142 97 5 1Gold300Silber SchmiedSchmied Macurdos 5 - 7 - 10 - 20 - 30 - 42 - 62 - 92 - 128
Bild:EleazaHelm.gif 106 Eleaza Helm 171 162 109 5 1Gold800Silber SchmiedSchmied Macurdos 5 - 7 - 11 - 22 - 33 - 47 - 70 - 103 - 143
Bild:EleazaHose.gif 108 Eleaza Hose 198 189 126 5 3Gold600Silber SchmiedSchmied Macurdos 6 - 9 - 13 - 26 - 39 - 55 - 81 - 120 - 166
Bild:EleazaHemd.gif 110 Eleaza Hemd 261 247 156 5 5Gold700Silber SchmiedSchmied Macurdos 8 - 11 - 16 - 32 - 48 - 68 - 100 - 149 - 205


[Bearbeiten] Floof Set

Level Name Verteidigung Magieverteidigung Ausweichen Item Level Preis Zu Kaufen bei Aufwertungsstufen (aufsteigend)
Bild:FloofSchuhe.gif 104 Floof Schuhe 150 142 97 5 1Gold300Silber SchmiedSchmied Macurdos 5 - 7 - 10 - 20 - 30 - 42 - 62 - 92 - 128
Bild:FloofHelm.gif 106 Floof Helm 171 162 109 5 1Gold800Silber SchmiedSchmied Macurdos 5 - 7 - 11 - 22 - 33 - 47 - 70 - 103 - 143
Bild:FloofHose.gif 108 Floof Hose 198 189 126 5 3Gold600Silber SchmiedSchmied Macurdos 6 - 9 - 13 - 26 - 39 - 55 - 81 - 120 - 166
Bild:FloofHemd.gif 110 Floof Hemd 261 247 156 5 5Gold700Silber SchmiedSchmied Macurdos 8 - 11 - 16 - 32 - 48 - 68 - 100 - 149 - 205


[Bearbeiten] Schilde

Level Name Verteidigung Magieverteidigung Blockrate Itemlevel Preis Zu Kaufen bei/finden bei Aufwertungsstufen (aufsteigend)
Bild:Kleines_Schild.jpg 1 Kleines Schild 5 1 1% 1 10Kupfer SchmiedSchmied James / NPC Wandernder Händler 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
Bild:Rundschild.jpg 8 Rundschild 10 4 2% 1 51Kupfer SchmiedSchmied James / NPC Wandernder Händler 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
Bild:Kettenverstärktes_Schild.jpg 20 Kettenverstärktes Schild 24 10 3% 1 3Silber400Kupfer SchmiedSchmied Karl / SchmiedSchmied Rohan 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9 - 13 - 19
Bild:Geschichtsträchtiges_Schild.jpg 30 Geschichtsträchtiges Schild 46 19 3% 2 10Silber SchmiedSchmied Karl / SchmiedSchmied Rohan 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 10 - 15 - 23 - 31
Bild:Drachenschild_Priester.jpg 40 Drachenschild 68 29 3% 2 20Silber SchmiedSchmied Karl / SchmiedSchmied Rohan 2 - 3 - 4 - 7 - 10 - 14 - 21 - 32 - 44
Bild:Targe_Schild_Priester.jpg 50 Targe Schild 89 38 3% 2 34Silber SchmiedSchmied Karl / SchmiedSchmied Rohan 2 - 3 - 4 - 9 - 13 - 18 - 27 - 41 - 57
Bild:SchildDerCaimito.jpg 50 Schild der Caimito 122 52 6% 2 - Riesenbiene 2 - 3 - 5 - 11 - 16 - 23 - 34 - 50 - 69
Bild:Ruhmreiches_Schild.jpg 60 Ruhmreiches Schild 111 47 4% 3 140Silber SchmiedSchmied Hans 3 - 4 - 6 - 13 - 20 - 28 - 41 - 61 - 85
Bild:Spiegelndes_Schild.jpg 70 Spiegelndes Schild 138 59 4% 3 210Silber SchmiedSchmied Hans 4 - 5 - 8 - 16 - 24 - 33 - 49 - 73 - 101
Bild:WütendesAuge.jpg 70 Wütendes Auge 169 75 7% 3 - Gordon / Helga 4 - 6 - 9 - 18 - 27 - 38 - 57 - 84 - 116
Bild:Turmschild.jpg 80 Turmschild 165 70 4% 3 290Silber SchmiedSchmied Hans 5 - 7 - 10 - 20 - 31 - 43 - 64 - 95 - 132
Bild:HolyShield.jpg 90 Heiliges Schild 217 93 4% 4 400Silber SchmiedSchmied Hans wird ergänzt
Bild:HolyShield.jpg 91 Hellgas Schild 1496(573) 910(349) 8% 4 - Helga 5 - 7 - 10 - 20 - 30 - 43 - 63 - 94 - 130
Bild:KlipperShild.gif 100 Klipper Schild 325 139 4% 5 2Gold600Silber SchmiedSchmied Macurdos wird ergänzt
FiestaWelten.de