Tränke Produktion
Aus Fiesta Online Wiki
Nähere Infos findet ihr auf der Diskussionsseite. Alle Baustellen findet ihr hier.
Bilder fehlenInhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Einführung
Mit dem herstellen von Tränken kann man sich das Spielen in Isya erleichtern. Es gibt Tränke für Lebenspunkte, Manapunkte oder um Krankheiten bzw. Debuffs zu heilen. Es gibt Tränke in vier verschiedenen Stufen (T1, T2, T3 und T4). Je nach Stufe sind die Tränke dementsprechend besser, man brauch aber auch das dementsprechende level. Für Anfänger bietet sich T1 aber hervorragend an.
Um Tränke herzustellen braucht man diverse Items die man aber aus den heimischen Monstern bekommen kann. Wenn man Tränke herstellt, dann bekommt man fähigkeiten Punkte mit denen man dann später höhere Tier tränke herstellen kann. (Tier ist ausgesprochen für T).
[Bearbeiten] Tabelle "Tränke Produktion"
| Benötigte Punkte | Bild | Produkt | Materialien | Punkte | Effekt | Preis | Erhältlich bei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Bearbeiten] Tier 1 | |||||||
| 0 | | Lebenstrank [T1] | 2x Festes Fleisch 1x Geisterfrucht (minderwertig) | 2 | Heiltrank 250 | 250 | Meisterin Ruby (Roumen) Lehrmeister (Elderine) |
| 0 | | Manatrank [T1] | 1x Festes Fleisch 2x Magiekristall (minderwertig) | 2 | Manatrank 230 | 250 | Meisterin Ruby (Roumen) Lehrmeister (Elderine) |
| 0 | | Gegengift [T1] | 2x Festes Fleisch 2x Magiekristall (minderwertig) | 2 | Gegengift gewöhnliche Gifte | 250 | Lehrmeister (Elderine) |
| 150 | | Lebensreg. [T1] | 1x Festes Fleisch 1x Geisterfrucht (minderwertig) 1x Verschwundenes Siegel | 2 | Regenerationstrank Leben 12x15 | 250 | Meisterin Ruby (Roumen) Lehrmeister (Elderine) |
| 150 | | Manareg. [T1] | 1x Festes Fleisch 1x Magiekristall (minderwertig) 1x Verschwundenes Siegel | 2 | Regenerationstrank Mana 12x15 | 250 | Meisterin Ruby (Roumen) Lehrmeister (Elderine) |
| 600 | | Medizintrank [T1] | 2x Festes Fleisch 1x Magiekristall (minderwertig) 2x Zerstoßener Knochen | 2 | Heiltrank gewöhnliche Krankheit | 250 | Lehrmeister Cyburn (Uruga) |
| 900 | | Fluchresistenz [T1] | 2x Zartes Fleisch 2x Magiekristall 2x Siegel der Verfolgung 1x Geranie | 4 | Fluchresistenz +5% | 250 | Lehrmeister (Elderine) |
[Bearbeiten] Tier 2 | |||||||
| Skill Level | Bild | Produkt | Materialien | Punkte | Effekt | Preis | Erhältlich bei |
| 1000 | | Antitoxin [T1] | 2x Zartes Fleisch 2x Magiekristall 3x Kaputter Knochen 1x Geranie | 4 | Antitoxin +5% | 250 | Lehrmeister (Elderine) |
| 1000 | | Antibiotica [T1] | 2x Zartes Fleisch 2x Geisterfrucht 3x Kaputter Knochen 1x Geranie | 4 | Krankheitswiederstand +5% | 250 | Lehrmeister (Elderine) |
| 1000 | | Lebenstrank [T2] | 3x Festes Fleisch 2x Geisterfrucht 2x Siegel der Verfolgung 1x Geranie | 3 | Heiltrank 650 | 9 | Meisterin Ruby (Roumen) |
| 1000 | | Manatrank [T2] | 1x Zartes Fleisch 1x Magiekristall 2x Siegel der Verfolgung 1x Geranie | 3 | Manatrank 600 | 9 | Meisterin Ruby (Roumen) |
| 1000 | | Gegengift [T2] | 5x Festes Fleisch 1x Magiekristall 2x Kaputter Knochen 1x Geranie | 3 | Gegengift ungewöhnliche Gifte | 500 Ruhm | Händlerin Nina (Elderine) |
| 1300 | | Lebensreg. [T2] | 3x Festes Fleisch 2x Geisterfrucht 2x Siegel der Verfolgung 1x Beifuss | 3 | Regenerationstrank Leben 33x15 | 9 | Meisterin Ruby (Roumen) |
| 1400 | | Manareg. [T2] | 1x Zartes Fleisch 1x Magiekristall 2x Siegel der Verfolgung 1x Beifuss | 3 | Regenerationstrank Mana 30x15 | 9 | Meisterin Ruby (Roumen) |
| 1600 | | Medizintrank [T2] | 5x Festes Fleisch 1x Magiekristall 2x Kaputter Knochen 1x Geranie | 3 | Heiltrank ungewöhnliche Krankheit | 500 Ruhm | Händlerin Nina (Elderine) |
| 11600 | | Fluchresistenz [T2] | 2x Zähes Fleisch 2x Magiekristall 5x Siegel der Verfolgung 1x Veilchen | 10 | Fluchresistenz +10% | 400 Ruhm | Händlerin Nina (Elderine) |
| 11600 | | Gegengift [T3] | 4x Zartes Fleisch 3x Magiekristall 2x Intakter Knochen 1x Veilchen | 10 | Gegengift seltene Gifte | - | - |
| 11800 | | Antitoxin [T2] | 2x Zähes Fleisch 2x Magiekristall 1x Intakter Knochen 1x Veilchen | 10 | Antitoxin +10% | 400 Ruhm | Händlerin Nina (Elderine) |
| 11800 | | Antibiotica [T2] | 2x Zähes Fleisch 2x Geisterfrucht 1x Intakter Knochen 1x Veilchen | 10 | Krankheitswiederstand +10% | 400 Ruhm | Händlerin Nina (Elderine) |
| 11800 | | Lebenstrank [T3] | 3x Zartes Fleisch 2x Geisterfrucht 3x Siegel der Verfolgung 1x Veilchen | 5 | Heiltrank 1450 Punkte | 800 Ruhm | Händlerin Nina (Elderine) |
| 11800 | | Manatrank [T3] | 1x Zähes Fleisch 1x Magiekristall 1x Siegel der Verfolgung 1x Veilchen | 4 | Manatrank 1300 Punkte | 800 Ruhm | Händlerin Nina (Elderine) |
[Bearbeiten] Tier 3 | |||||||
| Skill Level | Bild | Produkt | Materialien | Punkte | Effekt | Preis | Erhältlich bei |
| 13700 | | Lebensreg. [T3] | 3x Zartes Fleisch 2x Geisterfrucht 3x Siegel der Verfolgung 1x Rosmarin | 5 | 600 Ruhm | Händlerin Nina (Elderine) | |
| 13800 | | Manareg. [T3] | 1x Zähes Fleisch 1x Magiekristall 1x Siegel der Verfolgung 1x Rosmarin | 4 | 600 Ruhm | Händlerin Nina (Elderine) | |
| 16800 | | Medizintrank [T3] | 4x Zartes Fleisch 3x Magiekristall 2x Intakter Knochen 1x Veilchen | 10 | |||
| 32600 | | Antibiotica [T3] | 2x Zähes Fleisch 2x Geisterfrucht (hochwertig) 4x Intakter Knochen 1x Ramsier | 13 | |||
| 33300 | | Antitoxin [T3] | 2x Schmackhaftes Fleisch 2x Magiekristall (hochwertig) 3x Intakter Knochen 1x Ramsier | 16 | |||
| 33300 | | Lebenstrank [T4] | 2x Zähes Fleisch 2x Geisterfrucht (hochwertig) 3x Konserviertes Siegel 1x Ramsier | 12 | |||
| 33700 | | Manatrank [T4] | 1x Schmackhaftes Fleisch 1x Magiekristall (hochwertig) 3x Konserviertes Siegel 1x Ramsier | 10 | |||
| 34300 | | Lebensreg. [T4] | 2x Zähes Fleisch 2x Geisterfrucht (hochwertig) 3x Konserviertes Siegel 1x Basilikum | 12 | |||
[Bearbeiten] Tier 4 | |||||||
| Skill Level | Bild | Produkt | Materialien | Punkte | Effekt | Preis | Erhältlich bei |
| 35200 | | Manareg. [T4] | 2x Zähes Fleisch 2x Magiekristall (hochwertig) 2x Konserviertes Siegel 1x Basilikum | 10 | |||
| 38000 | | Fluchresistenz [T3] | 2x Zähes Fleisch 2x Magiekristall (hochwertig) 3x Intakter Knochen 1x Ramsier | 13 | |||


